Jadwal Sholat Kab. Pesisir Barat
Home / Jadwal Sholat Kab. Pesisir Barat
Jadwal Sholat Hari Ini: KAB. PESISIR BARAT
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
| Selasa, 06/01/2026 | 04:26 | 04:36 | 12:13 | 15:39 | 18:26 | 19:40 |
Jadwal Sholat Bulanan
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
| Kamis, 01/01/2026 | 04:23 | 04:33 | 12:11 | 15:37 | 18:24 | 19:39 |
| Jumat, 02/01/2026 | 04:23 | 04:33 | 12:12 | 15:38 | 18:24 | 19:39 |
| Sabtu, 03/01/2026 | 04:24 | 04:34 | 12:12 | 15:38 | 18:24 | 19:39 |
| Minggu, 04/01/2026 | 04:24 | 04:34 | 12:13 | 15:38 | 18:25 | 19:40 |
| Senin, 05/01/2026 | 04:25 | 04:35 | 12:13 | 15:39 | 18:25 | 19:40 |
| Selasa, 06/01/2026 | 04:26 | 04:36 | 12:13 | 15:39 | 18:26 | 19:40 |
| Rabu, 07/01/2026 | 04:26 | 04:36 | 12:14 | 15:39 | 18:26 | 19:41 |
| Kamis, 08/01/2026 | 04:27 | 04:37 | 12:14 | 15:40 | 18:26 | 19:41 |
| Jumat, 09/01/2026 | 04:27 | 04:37 | 12:15 | 15:40 | 18:27 | 19:41 |
| Sabtu, 10/01/2026 | 04:28 | 04:38 | 12:15 | 15:40 | 18:27 | 19:41 |
| Minggu, 11/01/2026 | 04:29 | 04:39 | 12:16 | 15:40 | 18:27 | 19:42 |
| Senin, 12/01/2026 | 04:29 | 04:39 | 12:16 | 15:41 | 18:28 | 19:42 |
| Selasa, 13/01/2026 | 04:30 | 04:40 | 12:16 | 15:41 | 18:28 | 19:42 |
| Rabu, 14/01/2026 | 04:30 | 04:40 | 12:17 | 15:41 | 18:28 | 19:42 |
| Kamis, 15/01/2026 | 04:31 | 04:41 | 12:17 | 15:41 | 18:28 | 19:42 |
| Jumat, 16/01/2026 | 04:31 | 04:41 | 12:17 | 15:41 | 18:29 | 19:43 |
| Sabtu, 17/01/2026 | 04:32 | 04:42 | 12:18 | 15:42 | 18:29 | 19:43 |
| Minggu, 18/01/2026 | 04:32 | 04:42 | 12:18 | 15:42 | 18:29 | 19:43 |
| Senin, 19/01/2026 | 04:33 | 04:43 | 12:18 | 15:42 | 18:29 | 19:43 |
| Selasa, 20/01/2026 | 04:33 | 04:43 | 12:19 | 15:42 | 18:30 | 19:43 |
| Rabu, 21/01/2026 | 04:34 | 04:44 | 12:19 | 15:42 | 18:30 | 19:43 |
| Kamis, 22/01/2026 | 04:34 | 04:44 | 12:19 | 15:42 | 18:30 | 19:43 |
| Jumat, 23/01/2026 | 04:35 | 04:45 | 12:20 | 15:42 | 18:30 | 19:43 |
| Sabtu, 24/01/2026 | 04:35 | 04:45 | 12:20 | 15:42 | 18:30 | 19:43 |
| Minggu, 25/01/2026 | 04:36 | 04:46 | 12:20 | 15:42 | 18:30 | 19:43 |
| Senin, 26/01/2026 | 04:36 | 04:46 | 12:20 | 15:42 | 18:31 | 19:43 |
| Selasa, 27/01/2026 | 04:37 | 04:47 | 12:20 | 15:42 | 18:31 | 19:43 |
| Rabu, 28/01/2026 | 04:37 | 04:47 | 12:21 | 15:42 | 18:31 | 19:43 |
| Kamis, 29/01/2026 | 04:38 | 04:48 | 12:21 | 15:41 | 18:31 | 19:43 |
| Jumat, 30/01/2026 | 04:38 | 04:48 | 12:21 | 15:41 | 18:31 | 19:43 |
| Sabtu, 31/01/2026 | 04:39 | 04:49 | 12:21 | 15:41 | 18:31 | 19:43 |
×
×