Jadwal Sholat Kab. Mamberamo Raya
Home / Jadwal Sholat Kab. Mamberamo Raya
Jadwal Sholat Hari Ini: KAB. MAMBERAMO RAYA
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
| Kamis, 01/01/2026 | 04:12 | 04:22 | 11:55 | 15:20 | 18:02 | 19:17 |
Jadwal Sholat Bulanan
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
| Kamis, 01/01/2026 | 04:12 | 04:22 | 11:55 | 15:20 | 18:02 | 19:17 |
| Jumat, 02/01/2026 | 04:12 | 04:22 | 11:55 | 15:21 | 18:03 | 19:17 |
| Sabtu, 03/01/2026 | 04:13 | 04:23 | 11:56 | 15:21 | 18:03 | 19:17 |
| Minggu, 04/01/2026 | 04:14 | 04:24 | 11:56 | 15:21 | 18:03 | 19:18 |
| Senin, 05/01/2026 | 04:14 | 04:24 | 11:57 | 15:22 | 18:04 | 19:18 |
| Selasa, 06/01/2026 | 04:15 | 04:25 | 11:57 | 15:22 | 18:04 | 19:18 |
| Rabu, 07/01/2026 | 04:15 | 04:25 | 11:57 | 15:22 | 18:05 | 19:19 |
| Kamis, 08/01/2026 | 04:16 | 04:26 | 11:58 | 15:23 | 18:05 | 19:19 |
| Jumat, 09/01/2026 | 04:16 | 04:26 | 11:58 | 15:23 | 18:05 | 19:19 |
| Sabtu, 10/01/2026 | 04:17 | 04:27 | 11:59 | 15:23 | 18:06 | 19:20 |
| Minggu, 11/01/2026 | 04:17 | 04:27 | 11:59 | 15:24 | 18:06 | 19:20 |
| Senin, 12/01/2026 | 04:18 | 04:28 | 11:59 | 15:24 | 18:07 | 19:20 |
| Selasa, 13/01/2026 | 04:18 | 04:28 | 12:00 | 15:24 | 18:07 | 19:20 |
| Rabu, 14/01/2026 | 04:19 | 04:29 | 12:00 | 15:24 | 18:07 | 19:21 |
| Kamis, 15/01/2026 | 04:19 | 04:29 | 12:01 | 15:25 | 18:08 | 19:21 |
| Jumat, 16/01/2026 | 04:20 | 04:30 | 12:01 | 15:25 | 18:08 | 19:21 |
| Sabtu, 17/01/2026 | 04:20 | 04:30 | 12:01 | 15:25 | 18:08 | 19:21 |
| Minggu, 18/01/2026 | 04:21 | 04:31 | 12:02 | 15:25 | 18:08 | 19:22 |
| Senin, 19/01/2026 | 04:21 | 04:31 | 12:02 | 15:25 | 18:09 | 19:22 |
| Selasa, 20/01/2026 | 04:22 | 04:32 | 12:02 | 15:26 | 18:09 | 19:22 |
| Rabu, 21/01/2026 | 04:22 | 04:32 | 12:03 | 15:26 | 18:09 | 19:22 |
| Kamis, 22/01/2026 | 04:23 | 04:33 | 12:03 | 15:26 | 18:09 | 19:22 |
| Jumat, 23/01/2026 | 04:23 | 04:33 | 12:03 | 15:26 | 18:10 | 19:22 |
| Sabtu, 24/01/2026 | 04:24 | 04:34 | 12:03 | 15:26 | 18:10 | 19:22 |
| Minggu, 25/01/2026 | 04:24 | 04:34 | 12:04 | 15:26 | 18:10 | 19:22 |
| Senin, 26/01/2026 | 04:24 | 04:34 | 12:04 | 15:26 | 18:10 | 19:22 |
| Selasa, 27/01/2026 | 04:25 | 04:35 | 12:04 | 15:26 | 18:10 | 19:22 |
| Rabu, 28/01/2026 | 04:25 | 04:35 | 12:04 | 15:26 | 18:10 | 19:22 |
| Kamis, 29/01/2026 | 04:26 | 04:36 | 12:04 | 15:26 | 18:11 | 19:22 |
| Jumat, 30/01/2026 | 04:26 | 04:36 | 12:05 | 15:26 | 18:11 | 19:22 |
| Sabtu, 31/01/2026 | 04:26 | 04:36 | 12:05 | 15:26 | 18:11 | 19:22 |
×
×