Jadwal Sholat Kab. Karo
Home / Jadwal Sholat Kab. Karo
Jadwal Sholat Hari Ini: KAB. KARO
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
| Kamis, 01/01/2026 | 05:00 | 05:10 | 12:33 | 15:56 | 18:35 | 19:45 |
Jadwal Sholat Bulanan
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
| Kamis, 01/01/2026 | 05:00 | 05:10 | 12:33 | 15:56 | 18:35 | 19:45 |
| Jumat, 02/01/2026 | 05:01 | 05:11 | 12:33 | 15:57 | 18:36 | 19:46 |
| Sabtu, 03/01/2026 | 05:01 | 05:11 | 12:34 | 15:57 | 18:36 | 19:46 |
| Minggu, 04/01/2026 | 05:02 | 05:12 | 12:34 | 15:57 | 18:37 | 19:46 |
| Senin, 05/01/2026 | 05:02 | 05:12 | 12:35 | 15:58 | 18:37 | 19:47 |
| Selasa, 06/01/2026 | 05:03 | 05:13 | 12:35 | 15:58 | 18:38 | 19:47 |
| Rabu, 07/01/2026 | 05:03 | 05:13 | 12:36 | 15:59 | 18:38 | 19:48 |
| Kamis, 08/01/2026 | 05:04 | 05:14 | 12:36 | 15:59 | 18:39 | 19:48 |
| Jumat, 09/01/2026 | 05:04 | 05:14 | 12:36 | 16:00 | 18:39 | 19:48 |
| Sabtu, 10/01/2026 | 05:04 | 05:14 | 12:37 | 16:00 | 18:40 | 19:49 |
| Minggu, 11/01/2026 | 05:05 | 05:15 | 12:37 | 16:00 | 18:40 | 19:49 |
| Senin, 12/01/2026 | 05:05 | 05:15 | 12:38 | 16:01 | 18:40 | 19:49 |
| Selasa, 13/01/2026 | 05:06 | 05:16 | 12:38 | 16:01 | 18:41 | 19:50 |
| Rabu, 14/01/2026 | 05:06 | 05:16 | 12:38 | 16:01 | 18:41 | 19:50 |
| Kamis, 15/01/2026 | 05:07 | 05:17 | 12:39 | 16:02 | 18:42 | 19:50 |
| Jumat, 16/01/2026 | 05:07 | 05:17 | 12:39 | 16:02 | 18:42 | 19:51 |
| Sabtu, 17/01/2026 | 05:07 | 05:17 | 12:39 | 16:02 | 18:42 | 19:51 |
| Minggu, 18/01/2026 | 05:08 | 05:18 | 12:40 | 16:03 | 18:43 | 19:51 |
| Senin, 19/01/2026 | 05:08 | 05:18 | 12:40 | 16:03 | 18:43 | 19:51 |
| Selasa, 20/01/2026 | 05:09 | 05:19 | 12:40 | 16:03 | 18:43 | 19:52 |
| Rabu, 21/01/2026 | 05:09 | 05:19 | 12:41 | 16:03 | 18:44 | 19:52 |
| Kamis, 22/01/2026 | 05:09 | 05:19 | 12:41 | 16:03 | 18:44 | 19:52 |
| Jumat, 23/01/2026 | 05:10 | 05:20 | 12:41 | 16:04 | 18:44 | 19:52 |
| Sabtu, 24/01/2026 | 05:10 | 05:20 | 12:42 | 16:04 | 18:45 | 19:53 |
| Minggu, 25/01/2026 | 05:10 | 05:20 | 12:42 | 16:04 | 18:45 | 19:53 |
| Senin, 26/01/2026 | 05:11 | 05:21 | 12:42 | 16:04 | 18:45 | 19:53 |
| Selasa, 27/01/2026 | 05:11 | 05:21 | 12:42 | 16:04 | 18:46 | 19:53 |
| Rabu, 28/01/2026 | 05:11 | 05:21 | 12:42 | 16:04 | 18:46 | 19:53 |
| Kamis, 29/01/2026 | 05:11 | 05:21 | 12:43 | 16:04 | 18:46 | 19:53 |
| Jumat, 30/01/2026 | 05:12 | 05:22 | 12:43 | 16:04 | 18:46 | 19:53 |
| Sabtu, 31/01/2026 | 05:12 | 05:22 | 12:43 | 16:04 | 18:46 | 19:53 |
×
×