Jadwal Sholat Kab. Padang Lawas Utara
Home / Jadwal Sholat Kab. Padang Lawas Utara
Jadwal Sholat Hari Ini: KAB. PADANG LAWAS UTARA
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
| Jumat, 30/01/2026 | 05:05 | 05:15 | 12:38 | 16:00 | 18:40 | 19:51 |
Jadwal Sholat Bulanan
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
| Kamis, 01/01/2026 | 04:53 | 05:03 | 12:28 | 15:52 | 18:29 | 19:43 |
| Jumat, 02/01/2026 | 04:53 | 05:03 | 12:29 | 15:53 | 18:30 | 19:44 |
| Sabtu, 03/01/2026 | 04:54 | 05:04 | 12:29 | 15:53 | 18:30 | 19:44 |
| Minggu, 04/01/2026 | 04:54 | 05:04 | 12:30 | 15:54 | 18:31 | 19:45 |
| Senin, 05/01/2026 | 04:55 | 05:05 | 12:30 | 15:54 | 18:31 | 19:45 |
| Selasa, 06/01/2026 | 04:55 | 05:05 | 12:31 | 15:55 | 18:32 | 19:45 |
| Rabu, 07/01/2026 | 04:56 | 05:06 | 12:31 | 15:55 | 18:32 | 19:46 |
| Kamis, 08/01/2026 | 04:56 | 05:06 | 12:32 | 15:55 | 18:33 | 19:46 |
| Jumat, 09/01/2026 | 04:57 | 05:07 | 12:32 | 15:56 | 18:33 | 19:46 |
| Sabtu, 10/01/2026 | 04:57 | 05:07 | 12:32 | 15:56 | 18:33 | 19:47 |
| Minggu, 11/01/2026 | 04:58 | 05:08 | 12:33 | 15:56 | 18:34 | 19:47 |
| Senin, 12/01/2026 | 04:58 | 05:08 | 12:33 | 15:57 | 18:34 | 19:47 |
| Selasa, 13/01/2026 | 04:59 | 05:09 | 12:34 | 15:57 | 18:35 | 19:48 |
| Rabu, 14/01/2026 | 04:59 | 05:09 | 12:34 | 15:57 | 18:35 | 19:48 |
| Kamis, 15/01/2026 | 05:00 | 05:10 | 12:34 | 15:58 | 18:35 | 19:48 |
| Jumat, 16/01/2026 | 05:00 | 05:10 | 12:35 | 15:58 | 18:36 | 19:49 |
| Sabtu, 17/01/2026 | 05:00 | 05:10 | 12:35 | 15:58 | 18:36 | 19:49 |
| Minggu, 18/01/2026 | 05:01 | 05:11 | 12:35 | 15:58 | 18:36 | 19:49 |
| Senin, 19/01/2026 | 05:01 | 05:11 | 12:36 | 15:59 | 18:37 | 19:49 |
| Selasa, 20/01/2026 | 05:02 | 05:12 | 12:36 | 15:59 | 18:37 | 19:50 |
| Rabu, 21/01/2026 | 05:02 | 05:12 | 12:36 | 15:59 | 18:37 | 19:50 |
| Kamis, 22/01/2026 | 05:02 | 05:12 | 12:36 | 15:59 | 18:38 | 19:50 |
| Jumat, 23/01/2026 | 05:03 | 05:13 | 12:37 | 15:59 | 18:38 | 19:50 |
| Sabtu, 24/01/2026 | 05:03 | 05:13 | 12:37 | 16:00 | 18:38 | 19:50 |
| Minggu, 25/01/2026 | 05:04 | 05:14 | 12:37 | 16:00 | 18:38 | 19:50 |
| Senin, 26/01/2026 | 05:04 | 05:14 | 12:37 | 16:00 | 18:39 | 19:51 |
| Selasa, 27/01/2026 | 05:04 | 05:14 | 12:38 | 16:00 | 18:39 | 19:51 |
| Rabu, 28/01/2026 | 05:04 | 05:14 | 12:38 | 16:00 | 18:39 | 19:51 |
| Kamis, 29/01/2026 | 05:05 | 05:15 | 12:38 | 16:00 | 18:39 | 19:51 |
| Jumat, 30/01/2026 | 05:05 | 05:15 | 12:38 | 16:00 | 18:40 | 19:51 |
| Sabtu, 31/01/2026 | 05:05 | 05:15 | 12:38 | 16:00 | 18:40 | 19:51 |
×
×