Jadwal Sholat Kab. Banggai Kepulauan
Home / Jadwal Sholat Kab. Banggai Kepulauan
Jadwal Sholat Hari Ini: KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
Sabtu, 13/09/2025 | 04:16 | 04:26 | 11:46 | 14:54 | 17:49 | 18:57 |
Jadwal Sholat Bulanan
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
Senin, 01/09/2025 | 04:19 | 04:29 | 11:50 | 15:04 | 17:53 | 19:01 |
Selasa, 02/09/2025 | 04:19 | 04:29 | 11:50 | 15:03 | 17:52 | 19:01 |
Rabu, 03/09/2025 | 04:19 | 04:29 | 11:50 | 15:03 | 17:52 | 19:01 |
Kamis, 04/09/2025 | 04:19 | 04:29 | 11:49 | 15:02 | 17:52 | 19:00 |
Jumat, 05/09/2025 | 04:18 | 04:28 | 11:49 | 15:01 | 17:51 | 19:00 |
Sabtu, 06/09/2025 | 04:18 | 04:28 | 11:49 | 15:00 | 17:51 | 18:59 |
Minggu, 07/09/2025 | 04:18 | 04:28 | 11:48 | 14:59 | 17:51 | 18:59 |
Senin, 08/09/2025 | 04:17 | 04:27 | 11:48 | 14:58 | 17:50 | 18:59 |
Selasa, 09/09/2025 | 04:17 | 04:27 | 11:48 | 14:58 | 17:50 | 18:58 |
Rabu, 10/09/2025 | 04:17 | 04:27 | 11:47 | 14:57 | 17:50 | 18:58 |
Kamis, 11/09/2025 | 04:16 | 04:26 | 11:47 | 14:56 | 17:50 | 18:58 |
Jumat, 12/09/2025 | 04:16 | 04:26 | 11:47 | 14:55 | 17:49 | 18:57 |
Sabtu, 13/09/2025 | 04:16 | 04:26 | 11:46 | 14:54 | 17:49 | 18:57 |
Minggu, 14/09/2025 | 04:15 | 04:25 | 11:46 | 14:53 | 17:49 | 18:57 |
Senin, 15/09/2025 | 04:15 | 04:25 | 11:46 | 14:52 | 17:48 | 18:56 |
Selasa, 16/09/2025 | 04:14 | 04:24 | 11:45 | 14:51 | 17:48 | 18:56 |
Rabu, 17/09/2025 | 04:14 | 04:24 | 11:45 | 14:50 | 17:48 | 18:56 |
Kamis, 18/09/2025 | 04:14 | 04:24 | 11:45 | 14:49 | 17:47 | 18:55 |
Jumat, 19/09/2025 | 04:13 | 04:23 | 11:44 | 14:48 | 17:47 | 18:55 |
Sabtu, 20/09/2025 | 04:13 | 04:23 | 11:44 | 14:47 | 17:47 | 18:55 |
Minggu, 21/09/2025 | 04:13 | 04:23 | 11:43 | 14:46 | 17:46 | 18:54 |
Senin, 22/09/2025 | 04:12 | 04:22 | 11:43 | 14:45 | 17:46 | 18:54 |
Selasa, 23/09/2025 | 04:12 | 04:22 | 11:43 | 14:44 | 17:46 | 18:54 |
Rabu, 24/09/2025 | 04:11 | 04:21 | 11:42 | 14:43 | 17:45 | 18:53 |
Kamis, 25/09/2025 | 04:11 | 04:21 | 11:42 | 14:42 | 17:45 | 18:53 |
Jumat, 26/09/2025 | 04:11 | 04:21 | 11:42 | 14:41 | 17:45 | 18:53 |
Sabtu, 27/09/2025 | 04:10 | 04:20 | 11:41 | 14:41 | 17:44 | 18:52 |
Minggu, 28/09/2025 | 04:10 | 04:20 | 11:41 | 14:41 | 17:44 | 18:52 |
Senin, 29/09/2025 | 04:09 | 04:19 | 11:41 | 14:42 | 17:44 | 18:52 |
Selasa, 30/09/2025 | 04:09 | 04:19 | 11:40 | 14:42 | 17:44 | 18:52 |
×
×