Jadwal Sholat Kab. Barito Kuala
Home / Jadwal Sholat Kab. Barito Kuala
Jadwal Sholat Hari Ini: KAB. BARITO KUALA
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
Jumat, 04/07/2025 | 04:56 | 05:06 | 12:29 | 15:52 | 18:27 | 19:41 |
Jadwal Sholat Bulanan
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
Selasa, 01/07/2025 | 04:55 | 05:05 | 12:28 | 15:51 | 18:27 | 19:41 |
Rabu, 02/07/2025 | 04:55 | 05:05 | 12:28 | 15:52 | 18:27 | 19:41 |
Kamis, 03/07/2025 | 04:56 | 05:06 | 12:29 | 15:52 | 18:27 | 19:41 |
Jumat, 04/07/2025 | 04:56 | 05:06 | 12:29 | 15:52 | 18:27 | 19:41 |
Sabtu, 05/07/2025 | 04:56 | 05:06 | 12:29 | 15:52 | 18:27 | 19:41 |
Minggu, 06/07/2025 | 04:56 | 05:06 | 12:29 | 15:52 | 18:28 | 19:41 |
Senin, 07/07/2025 | 04:57 | 05:07 | 12:29 | 15:52 | 18:28 | 19:41 |
Selasa, 08/07/2025 | 04:57 | 05:07 | 12:30 | 15:53 | 18:28 | 19:42 |
Rabu, 09/07/2025 | 04:57 | 05:07 | 12:30 | 15:53 | 18:28 | 19:42 |
Kamis, 10/07/2025 | 04:57 | 05:07 | 12:30 | 15:53 | 18:28 | 19:42 |
Jumat, 11/07/2025 | 04:57 | 05:07 | 12:30 | 15:53 | 18:28 | 19:42 |
Sabtu, 12/07/2025 | 04:57 | 05:07 | 12:30 | 15:53 | 18:29 | 19:42 |
Minggu, 13/07/2025 | 04:58 | 05:08 | 12:30 | 15:53 | 18:29 | 19:42 |
Senin, 14/07/2025 | 04:58 | 05:08 | 12:30 | 15:53 | 18:29 | 19:42 |
Selasa, 15/07/2025 | 04:58 | 05:08 | 12:30 | 15:53 | 18:29 | 19:42 |
Rabu, 16/07/2025 | 04:58 | 05:08 | 12:30 | 15:53 | 18:29 | 19:42 |
Kamis, 17/07/2025 | 04:58 | 05:08 | 12:31 | 15:53 | 18:29 | 19:42 |
Jumat, 18/07/2025 | 04:58 | 05:08 | 12:31 | 15:53 | 18:29 | 19:42 |
Sabtu, 19/07/2025 | 04:59 | 05:09 | 12:31 | 15:53 | 18:30 | 19:42 |
Minggu, 20/07/2025 | 04:59 | 05:09 | 12:31 | 15:53 | 18:30 | 19:42 |
Senin, 21/07/2025 | 04:59 | 05:09 | 12:31 | 15:53 | 18:30 | 19:42 |
Selasa, 22/07/2025 | 04:59 | 05:09 | 12:31 | 15:53 | 18:30 | 19:42 |
Rabu, 23/07/2025 | 04:59 | 05:09 | 12:31 | 15:53 | 18:30 | 19:42 |
Kamis, 24/07/2025 | 04:59 | 05:09 | 12:31 | 15:53 | 18:30 | 19:42 |
Jumat, 25/07/2025 | 04:59 | 05:09 | 12:31 | 15:53 | 18:30 | 19:42 |
Sabtu, 26/07/2025 | 04:59 | 05:09 | 12:31 | 15:53 | 18:30 | 19:42 |
Minggu, 27/07/2025 | 04:59 | 05:09 | 12:31 | 15:53 | 18:30 | 19:42 |
Senin, 28/07/2025 | 04:59 | 05:09 | 12:31 | 15:53 | 18:30 | 19:42 |
Selasa, 29/07/2025 | 04:59 | 05:09 | 12:31 | 15:53 | 18:30 | 19:42 |
Rabu, 30/07/2025 | 04:59 | 05:09 | 12:31 | 15:53 | 18:30 | 19:42 |
Kamis, 31/07/2025 | 04:59 | 05:09 | 12:31 | 15:53 | 18:30 | 19:42 |
×
×