Jadwal Sholat Kab. Barito Selatan
Home / Jadwal Sholat Kab. Barito Selatan
Jadwal Sholat Hari Ini: KAB. BARITO SELATAN
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
Selasa, 21/10/2025 | 03:35 | 03:45 | 11:09 | 14:23 | 17:13 | 18:23 |
Jadwal Sholat Bulanan
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
Rabu, 01/10/2025 | 03:42 | 03:52 | 11:14 | 14:16 | 17:17 | 18:25 |
Kamis, 02/10/2025 | 03:42 | 03:52 | 11:13 | 14:16 | 17:17 | 18:25 |
Jumat, 03/10/2025 | 03:42 | 03:52 | 11:13 | 14:17 | 17:17 | 18:25 |
Sabtu, 04/10/2025 | 03:41 | 03:51 | 11:13 | 14:17 | 17:16 | 18:25 |
Minggu, 05/10/2025 | 03:41 | 03:51 | 11:13 | 14:17 | 17:16 | 18:24 |
Senin, 06/10/2025 | 03:40 | 03:50 | 11:12 | 14:18 | 17:16 | 18:24 |
Selasa, 07/10/2025 | 03:40 | 03:50 | 11:12 | 14:18 | 17:16 | 18:24 |
Rabu, 08/10/2025 | 03:40 | 03:50 | 11:12 | 14:18 | 17:15 | 18:24 |
Kamis, 09/10/2025 | 03:39 | 03:49 | 11:11 | 14:19 | 17:15 | 18:24 |
Jumat, 10/10/2025 | 03:39 | 03:49 | 11:11 | 14:19 | 17:15 | 18:23 |
Sabtu, 11/10/2025 | 03:38 | 03:48 | 11:11 | 14:19 | 17:15 | 18:23 |
Minggu, 12/10/2025 | 03:38 | 03:48 | 11:11 | 14:20 | 17:15 | 18:23 |
Senin, 13/10/2025 | 03:38 | 03:48 | 11:10 | 14:20 | 17:14 | 18:23 |
Selasa, 14/10/2025 | 03:37 | 03:47 | 11:10 | 14:20 | 17:14 | 18:23 |
Rabu, 15/10/2025 | 03:37 | 03:47 | 11:10 | 14:21 | 17:14 | 18:23 |
Kamis, 16/10/2025 | 03:37 | 03:47 | 11:10 | 14:21 | 17:14 | 18:23 |
Jumat, 17/10/2025 | 03:36 | 03:46 | 11:09 | 14:21 | 17:14 | 18:23 |
Sabtu, 18/10/2025 | 03:36 | 03:46 | 11:09 | 14:22 | 17:13 | 18:23 |
Minggu, 19/10/2025 | 03:36 | 03:46 | 11:09 | 14:22 | 17:13 | 18:23 |
Senin, 20/10/2025 | 03:35 | 03:45 | 11:09 | 14:22 | 17:13 | 18:23 |
Selasa, 21/10/2025 | 03:35 | 03:45 | 11:09 | 14:23 | 17:13 | 18:23 |
Rabu, 22/10/2025 | 03:35 | 03:45 | 11:09 | 14:23 | 17:13 | 18:22 |
Kamis, 23/10/2025 | 03:34 | 03:44 | 11:08 | 14:23 | 17:13 | 18:22 |
Jumat, 24/10/2025 | 03:34 | 03:44 | 11:08 | 14:23 | 17:13 | 18:23 |
Sabtu, 25/10/2025 | 03:34 | 03:44 | 11:08 | 14:24 | 17:13 | 18:23 |
Minggu, 26/10/2025 | 03:33 | 03:43 | 11:08 | 14:24 | 17:13 | 18:23 |
Senin, 27/10/2025 | 03:33 | 03:43 | 11:08 | 14:24 | 17:13 | 18:23 |
Selasa, 28/10/2025 | 03:33 | 03:43 | 11:08 | 14:25 | 17:13 | 18:23 |
Rabu, 29/10/2025 | 03:33 | 03:43 | 11:08 | 14:25 | 17:13 | 18:23 |
Kamis, 30/10/2025 | 03:33 | 03:43 | 11:08 | 14:25 | 17:13 | 18:23 |
Jumat, 31/10/2025 | 03:32 | 03:42 | 11:08 | 14:26 | 17:13 | 18:23 |
×
×