Jadwal Sholat Kab. Barito Selatan
Home / Jadwal Sholat Kab. Barito Selatan
Jadwal Sholat Hari Ini: KAB. BARITO SELATAN
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
| Jumat, 09/01/2026 | 03:50 | 04:00 | 11:31 | 14:56 | 17:37 | 18:51 |
Jadwal Sholat Bulanan
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
| Kamis, 01/01/2026 | 03:46 | 03:56 | 11:28 | 14:53 | 17:34 | 18:48 |
| Jumat, 02/01/2026 | 03:46 | 03:56 | 11:28 | 14:53 | 17:34 | 18:49 |
| Sabtu, 03/01/2026 | 03:47 | 03:57 | 11:28 | 14:54 | 17:35 | 18:49 |
| Minggu, 04/01/2026 | 03:48 | 03:58 | 11:29 | 14:54 | 17:35 | 18:49 |
| Senin, 05/01/2026 | 03:48 | 03:58 | 11:29 | 14:54 | 17:36 | 18:50 |
| Selasa, 06/01/2026 | 03:49 | 03:59 | 11:30 | 14:55 | 17:36 | 18:50 |
| Rabu, 07/01/2026 | 03:49 | 03:59 | 11:30 | 14:55 | 17:37 | 18:50 |
| Kamis, 08/01/2026 | 03:50 | 04:00 | 11:31 | 14:55 | 17:37 | 18:51 |
| Jumat, 09/01/2026 | 03:50 | 04:00 | 11:31 | 14:56 | 17:37 | 18:51 |
| Sabtu, 10/01/2026 | 03:51 | 04:01 | 11:31 | 14:56 | 17:38 | 18:51 |
| Minggu, 11/01/2026 | 03:51 | 04:01 | 11:32 | 14:56 | 17:38 | 18:52 |
| Senin, 12/01/2026 | 03:52 | 04:02 | 11:32 | 14:57 | 17:38 | 18:52 |
| Selasa, 13/01/2026 | 03:52 | 04:02 | 11:33 | 14:57 | 17:39 | 18:52 |
| Rabu, 14/01/2026 | 03:53 | 04:03 | 11:33 | 14:57 | 17:39 | 18:52 |
| Kamis, 15/01/2026 | 03:53 | 04:03 | 11:33 | 14:57 | 17:39 | 18:53 |
| Jumat, 16/01/2026 | 03:54 | 04:04 | 11:34 | 14:58 | 17:40 | 18:53 |
| Sabtu, 17/01/2026 | 03:54 | 04:04 | 11:34 | 14:58 | 17:40 | 18:53 |
| Minggu, 18/01/2026 | 03:55 | 04:05 | 11:34 | 14:58 | 17:40 | 18:53 |
| Senin, 19/01/2026 | 03:55 | 04:05 | 11:35 | 14:58 | 17:41 | 18:53 |
| Selasa, 20/01/2026 | 03:56 | 04:06 | 11:35 | 14:58 | 17:41 | 18:54 |
| Rabu, 21/01/2026 | 03:56 | 04:06 | 11:35 | 14:59 | 17:41 | 18:54 |
| Kamis, 22/01/2026 | 03:57 | 04:07 | 11:36 | 14:59 | 17:41 | 18:54 |
| Jumat, 23/01/2026 | 03:57 | 04:07 | 11:36 | 14:59 | 17:42 | 18:54 |
| Sabtu, 24/01/2026 | 03:57 | 04:07 | 11:36 | 14:59 | 17:42 | 18:54 |
| Minggu, 25/01/2026 | 03:58 | 04:08 | 11:36 | 14:59 | 17:42 | 18:54 |
| Senin, 26/01/2026 | 03:58 | 04:08 | 11:37 | 14:59 | 17:42 | 18:54 |
| Selasa, 27/01/2026 | 03:59 | 04:09 | 11:37 | 14:59 | 17:42 | 18:54 |
| Rabu, 28/01/2026 | 03:59 | 04:09 | 11:37 | 14:59 | 17:42 | 18:54 |
| Kamis, 29/01/2026 | 03:59 | 04:09 | 11:37 | 14:59 | 17:43 | 18:54 |
| Jumat, 30/01/2026 | 04:00 | 04:10 | 11:37 | 14:59 | 17:43 | 18:54 |
| Sabtu, 31/01/2026 | 04:00 | 04:10 | 11:37 | 14:59 | 17:43 | 18:54 |
×
×