Jadwal Sholat Kab. Barito Selatan
Home / Jadwal Sholat Kab. Barito Selatan
Jadwal Sholat Hari Ini: KAB. BARITO SELATAN
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
Sabtu, 12/07/2025 | 03:55 | 04:05 | 11:30 | 14:53 | 17:30 | 18:44 |
Jadwal Sholat Bulanan
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
Selasa, 01/07/2025 | 03:53 | 04:03 | 11:28 | 14:52 | 17:28 | 18:43 |
Rabu, 02/07/2025 | 03:53 | 04:03 | 11:28 | 14:52 | 17:29 | 18:43 |
Kamis, 03/07/2025 | 03:53 | 04:03 | 11:28 | 14:52 | 17:29 | 18:43 |
Jumat, 04/07/2025 | 03:53 | 04:03 | 11:29 | 14:52 | 17:29 | 18:43 |
Sabtu, 05/07/2025 | 03:54 | 04:04 | 11:29 | 14:52 | 17:29 | 18:43 |
Minggu, 06/07/2025 | 03:54 | 04:04 | 11:29 | 14:53 | 17:29 | 18:43 |
Senin, 07/07/2025 | 03:54 | 04:04 | 11:29 | 14:53 | 17:30 | 18:43 |
Selasa, 08/07/2025 | 03:54 | 04:04 | 11:29 | 14:53 | 17:30 | 18:43 |
Rabu, 09/07/2025 | 03:55 | 04:05 | 11:29 | 14:53 | 17:30 | 18:44 |
Kamis, 10/07/2025 | 03:55 | 04:05 | 11:30 | 14:53 | 17:30 | 18:44 |
Jumat, 11/07/2025 | 03:55 | 04:05 | 11:30 | 14:53 | 17:30 | 18:44 |
Sabtu, 12/07/2025 | 03:55 | 04:05 | 11:30 | 14:53 | 17:30 | 18:44 |
Minggu, 13/07/2025 | 03:55 | 04:05 | 11:30 | 14:53 | 17:30 | 18:44 |
Senin, 14/07/2025 | 03:55 | 04:05 | 11:30 | 14:53 | 17:31 | 18:44 |
Selasa, 15/07/2025 | 03:56 | 04:06 | 11:30 | 14:54 | 17:31 | 18:44 |
Rabu, 16/07/2025 | 03:56 | 04:06 | 11:30 | 14:54 | 17:31 | 18:44 |
Kamis, 17/07/2025 | 03:56 | 04:06 | 11:30 | 14:54 | 17:31 | 18:44 |
Jumat, 18/07/2025 | 03:56 | 04:06 | 11:30 | 14:54 | 17:31 | 18:44 |
Sabtu, 19/07/2025 | 03:56 | 04:06 | 11:30 | 14:54 | 17:31 | 18:44 |
Minggu, 20/07/2025 | 03:56 | 04:06 | 11:31 | 14:54 | 17:31 | 18:44 |
Senin, 21/07/2025 | 03:57 | 04:07 | 11:31 | 14:54 | 17:31 | 18:44 |
Selasa, 22/07/2025 | 03:57 | 04:07 | 11:31 | 14:54 | 17:31 | 18:44 |
Rabu, 23/07/2025 | 03:57 | 04:07 | 11:31 | 14:53 | 17:31 | 18:44 |
Kamis, 24/07/2025 | 03:57 | 04:07 | 11:31 | 14:53 | 17:31 | 18:44 |
Jumat, 25/07/2025 | 03:57 | 04:07 | 11:31 | 14:53 | 17:31 | 18:44 |
Sabtu, 26/07/2025 | 03:57 | 04:07 | 11:31 | 14:53 | 17:32 | 18:44 |
Minggu, 27/07/2025 | 03:57 | 04:07 | 11:31 | 14:53 | 17:32 | 18:44 |
Senin, 28/07/2025 | 03:57 | 04:07 | 11:31 | 14:53 | 17:32 | 18:43 |
Selasa, 29/07/2025 | 03:57 | 04:07 | 11:31 | 14:53 | 17:32 | 18:43 |
Rabu, 30/07/2025 | 03:57 | 04:07 | 11:31 | 14:53 | 17:32 | 18:43 |
Kamis, 31/07/2025 | 03:58 | 04:08 | 11:31 | 14:53 | 17:31 | 18:43 |
×
×