Jadwal Sholat Kab. Batang
Home / Jadwal Sholat Kab. Batang
Jadwal Sholat Hari Ini: KAB. BATANG
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
Jumat, 04/07/2025 | 04:23 | 04:33 | 11:49 | 15:10 | 17:41 | 18:55 |
Jadwal Sholat Bulanan
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
Selasa, 01/07/2025 | 04:22 | 04:32 | 11:48 | 15:09 | 17:40 | 18:54 |
Rabu, 02/07/2025 | 04:22 | 04:32 | 11:49 | 15:09 | 17:40 | 18:54 |
Kamis, 03/07/2025 | 04:22 | 04:32 | 11:49 | 15:09 | 17:41 | 18:55 |
Jumat, 04/07/2025 | 04:23 | 04:33 | 11:49 | 15:10 | 17:41 | 18:55 |
Sabtu, 05/07/2025 | 04:23 | 04:33 | 11:49 | 15:10 | 17:41 | 18:55 |
Minggu, 06/07/2025 | 04:23 | 04:33 | 11:49 | 15:10 | 17:41 | 18:55 |
Senin, 07/07/2025 | 04:23 | 04:33 | 11:50 | 15:10 | 17:41 | 18:55 |
Selasa, 08/07/2025 | 04:23 | 04:33 | 11:50 | 15:10 | 17:42 | 18:55 |
Rabu, 09/07/2025 | 04:23 | 04:33 | 11:50 | 15:11 | 17:42 | 18:56 |
Kamis, 10/07/2025 | 04:24 | 04:34 | 11:50 | 15:11 | 17:42 | 18:56 |
Jumat, 11/07/2025 | 04:24 | 04:34 | 11:50 | 15:11 | 17:42 | 18:56 |
Sabtu, 12/07/2025 | 04:24 | 04:34 | 11:50 | 15:11 | 17:42 | 18:56 |
Minggu, 13/07/2025 | 04:24 | 04:34 | 11:50 | 15:11 | 17:43 | 18:56 |
Senin, 14/07/2025 | 04:24 | 04:34 | 11:50 | 15:11 | 17:43 | 18:56 |
Selasa, 15/07/2025 | 04:24 | 04:34 | 11:51 | 15:11 | 17:43 | 18:56 |
Rabu, 16/07/2025 | 04:24 | 04:34 | 11:51 | 15:12 | 17:43 | 18:56 |
Kamis, 17/07/2025 | 04:24 | 04:34 | 11:51 | 15:12 | 17:43 | 18:56 |
Jumat, 18/07/2025 | 04:25 | 04:35 | 11:51 | 15:12 | 17:44 | 18:57 |
Sabtu, 19/07/2025 | 04:25 | 04:35 | 11:51 | 15:12 | 17:44 | 18:57 |
Minggu, 20/07/2025 | 04:25 | 04:35 | 11:51 | 15:12 | 17:44 | 18:57 |
Senin, 21/07/2025 | 04:25 | 04:35 | 11:51 | 15:12 | 17:44 | 18:57 |
Selasa, 22/07/2025 | 04:25 | 04:35 | 11:51 | 15:12 | 17:44 | 18:57 |
Rabu, 23/07/2025 | 04:25 | 04:35 | 11:51 | 15:12 | 17:44 | 18:57 |
Kamis, 24/07/2025 | 04:25 | 04:35 | 11:51 | 15:12 | 17:44 | 18:57 |
Jumat, 25/07/2025 | 04:25 | 04:35 | 11:51 | 15:12 | 17:45 | 18:57 |
Sabtu, 26/07/2025 | 04:25 | 04:35 | 11:51 | 15:12 | 17:45 | 18:57 |
Minggu, 27/07/2025 | 04:25 | 04:35 | 11:51 | 15:12 | 17:45 | 18:57 |
Senin, 28/07/2025 | 04:25 | 04:35 | 11:51 | 15:12 | 17:45 | 18:57 |
Selasa, 29/07/2025 | 04:25 | 04:35 | 11:51 | 15:12 | 17:45 | 18:57 |
Rabu, 30/07/2025 | 04:25 | 04:35 | 11:51 | 15:12 | 17:45 | 18:57 |
Kamis, 31/07/2025 | 04:25 | 04:35 | 11:51 | 15:12 | 17:45 | 18:57 |
×
×