Jadwal Sholat Kab. Bengkalis
Home / Jadwal Sholat Kab. Bengkalis
Jadwal Sholat Hari Ini: KAB. BENGKALIS
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
| Minggu, 22/03/2026 | 04:51 | 05:01 | 12:22 | 15:23 | 18:25 | 19:33 |
Jadwal Sholat Bulanan
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
| Minggu, 01/03/2026 | 04:57 | 05:07 | 12:27 | 15:41 | 18:30 | 19:38 |
| Senin, 02/03/2026 | 04:56 | 05:06 | 12:27 | 15:40 | 18:29 | 19:38 |
| Selasa, 03/03/2026 | 04:56 | 05:06 | 12:27 | 15:39 | 18:29 | 19:38 |
| Rabu, 04/03/2026 | 04:56 | 05:06 | 12:27 | 15:39 | 18:29 | 19:38 |
| Kamis, 05/03/2026 | 04:56 | 05:06 | 12:27 | 15:38 | 18:29 | 19:37 |
| Jumat, 06/03/2026 | 04:56 | 05:06 | 12:26 | 15:37 | 18:29 | 19:37 |
| Sabtu, 07/03/2026 | 04:55 | 05:05 | 12:26 | 15:36 | 18:29 | 19:37 |
| Minggu, 08/03/2026 | 04:55 | 05:05 | 12:26 | 15:36 | 18:28 | 19:37 |
| Senin, 09/03/2026 | 04:55 | 05:05 | 12:26 | 15:35 | 18:28 | 19:36 |
| Selasa, 10/03/2026 | 04:55 | 05:05 | 12:25 | 15:34 | 18:28 | 19:36 |
| Rabu, 11/03/2026 | 04:54 | 05:04 | 12:25 | 15:33 | 18:28 | 19:36 |
| Kamis, 12/03/2026 | 04:54 | 05:04 | 12:25 | 15:32 | 18:27 | 19:36 |
| Jumat, 13/03/2026 | 04:54 | 05:04 | 12:25 | 15:31 | 18:27 | 19:35 |
| Sabtu, 14/03/2026 | 04:54 | 05:04 | 12:24 | 15:31 | 18:27 | 19:35 |
| Minggu, 15/03/2026 | 04:53 | 05:03 | 12:24 | 15:30 | 18:27 | 19:35 |
| Senin, 16/03/2026 | 04:53 | 05:03 | 12:24 | 15:29 | 18:27 | 19:35 |
| Selasa, 17/03/2026 | 04:53 | 05:03 | 12:23 | 15:28 | 18:26 | 19:34 |
| Rabu, 18/03/2026 | 04:52 | 05:02 | 12:23 | 15:27 | 18:26 | 19:34 |
| Kamis, 19/03/2026 | 04:52 | 05:02 | 12:23 | 15:26 | 18:26 | 19:34 |
| Jumat, 20/03/2026 | 04:52 | 05:02 | 12:23 | 15:25 | 18:26 | 19:34 |
| Sabtu, 21/03/2026 | 04:52 | 05:02 | 12:23 | 15:24 | 18:26 | 19:34 |
| Minggu, 22/03/2026 | 04:51 | 05:01 | 12:22 | 15:23 | 18:25 | 19:33 |
| Senin, 23/03/2026 | 04:51 | 05:01 | 12:22 | 15:22 | 18:25 | 19:33 |
| Selasa, 24/03/2026 | 04:50 | 05:00 | 12:21 | 15:21 | 18:24 | 19:33 |
| Rabu, 25/03/2026 | 04:50 | 05:00 | 12:21 | 15:21 | 18:24 | 19:32 |
| Kamis, 26/03/2026 | 04:50 | 05:00 | 12:21 | 15:21 | 18:24 | 19:32 |
| Jumat, 27/03/2026 | 04:49 | 04:59 | 12:20 | 15:22 | 18:24 | 19:32 |
| Sabtu, 28/03/2026 | 04:49 | 04:59 | 12:20 | 15:22 | 18:23 | 19:32 |
| Minggu, 29/03/2026 | 04:48 | 04:58 | 12:20 | 15:22 | 18:23 | 19:31 |
| Senin, 30/03/2026 | 04:48 | 04:58 | 12:20 | 15:23 | 18:23 | 19:31 |
| Selasa, 31/03/2026 | 04:48 | 04:58 | 12:19 | 15:23 | 18:23 | 19:31 |
×
×