Jadwal Sholat Kab. Berau
Home / Jadwal Sholat Kab. Berau
Jadwal Sholat Hari Ini: KAB. BERAU
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
| Rabu, 01/04/2026 | 04:45 | 04:55 | 12:17 | 15:21 | 18:21 | 19:29 |
Jadwal Sholat Bulanan
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
| Rabu, 01/04/2026 | 04:45 | 04:55 | 12:17 | 15:21 | 18:21 | 19:29 |
| Kamis, 02/04/2026 | 04:45 | 04:55 | 12:17 | 15:21 | 18:21 | 19:29 |
| Jumat, 03/04/2026 | 04:45 | 04:55 | 12:17 | 15:22 | 18:21 | 19:29 |
| Sabtu, 04/04/2026 | 04:44 | 04:54 | 12:17 | 15:22 | 18:20 | 19:29 |
| Minggu, 05/04/2026 | 04:44 | 04:54 | 12:16 | 15:23 | 18:20 | 19:29 |
| Senin, 06/04/2026 | 04:43 | 04:53 | 12:16 | 15:23 | 18:20 | 19:28 |
| Selasa, 07/04/2026 | 04:43 | 04:53 | 12:16 | 15:23 | 18:20 | 19:28 |
| Rabu, 08/04/2026 | 04:43 | 04:53 | 12:15 | 15:24 | 18:19 | 19:28 |
| Kamis, 09/04/2026 | 04:42 | 04:52 | 12:15 | 15:24 | 18:19 | 19:28 |
| Jumat, 10/04/2026 | 04:42 | 04:52 | 12:15 | 15:24 | 18:19 | 19:28 |
| Sabtu, 11/04/2026 | 04:41 | 04:51 | 12:15 | 15:24 | 18:19 | 19:28 |
| Minggu, 12/04/2026 | 04:41 | 04:51 | 12:14 | 15:25 | 18:19 | 19:28 |
| Senin, 13/04/2026 | 04:41 | 04:51 | 12:14 | 15:25 | 18:18 | 19:27 |
| Selasa, 14/04/2026 | 04:40 | 04:50 | 12:14 | 15:25 | 18:18 | 19:27 |
| Rabu, 15/04/2026 | 04:40 | 04:50 | 12:14 | 15:26 | 18:18 | 19:27 |
| Kamis, 16/04/2026 | 04:39 | 04:49 | 12:13 | 15:26 | 18:18 | 19:27 |
| Jumat, 17/04/2026 | 04:39 | 04:49 | 12:13 | 15:26 | 18:18 | 19:27 |
| Sabtu, 18/04/2026 | 04:39 | 04:49 | 12:13 | 15:26 | 18:18 | 19:27 |
| Minggu, 19/04/2026 | 04:38 | 04:48 | 12:13 | 15:27 | 18:17 | 19:27 |
| Senin, 20/04/2026 | 04:38 | 04:48 | 12:12 | 15:27 | 18:17 | 19:27 |
| Selasa, 21/04/2026 | 04:38 | 04:48 | 12:12 | 15:27 | 18:17 | 19:27 |
| Rabu, 22/04/2026 | 04:37 | 04:47 | 12:12 | 15:27 | 18:17 | 19:27 |
| Kamis, 23/04/2026 | 04:37 | 04:47 | 12:12 | 15:27 | 18:17 | 19:27 |
| Jumat, 24/04/2026 | 04:36 | 04:46 | 12:12 | 15:28 | 18:17 | 19:27 |
| Sabtu, 25/04/2026 | 04:36 | 04:46 | 12:11 | 15:28 | 18:17 | 19:27 |
| Minggu, 26/04/2026 | 04:36 | 04:46 | 12:11 | 15:28 | 18:16 | 19:27 |
| Senin, 27/04/2026 | 04:35 | 04:45 | 12:11 | 15:28 | 18:16 | 19:27 |
| Selasa, 28/04/2026 | 04:35 | 04:45 | 12:11 | 15:29 | 18:16 | 19:27 |
| Rabu, 29/04/2026 | 04:35 | 04:45 | 12:11 | 15:29 | 18:16 | 19:27 |
| Kamis, 30/04/2026 | 04:34 | 04:44 | 12:11 | 15:29 | 18:16 | 19:27 |
×
×