Jadwal Sholat Kab. Deli Serdang
Home / Jadwal Sholat Kab. Deli Serdang
Jadwal Sholat Hari Ini: KAB. DELI SERDANG
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
Jumat, 04/07/2025 | 04:48 | 04:58 | 12:32 | 15:58 | 18:42 | 19:56 |
Jadwal Sholat Bulanan
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
Selasa, 01/07/2025 | 04:47 | 04:57 | 12:32 | 15:58 | 18:41 | 19:56 |
Rabu, 02/07/2025 | 04:47 | 04:57 | 12:32 | 15:58 | 18:42 | 19:56 |
Kamis, 03/07/2025 | 04:47 | 04:57 | 12:32 | 15:58 | 18:42 | 19:56 |
Jumat, 04/07/2025 | 04:48 | 04:58 | 12:32 | 15:58 | 18:42 | 19:56 |
Sabtu, 05/07/2025 | 04:48 | 04:58 | 12:33 | 15:58 | 18:42 | 19:56 |
Minggu, 06/07/2025 | 04:48 | 04:58 | 12:33 | 15:58 | 18:42 | 19:57 |
Senin, 07/07/2025 | 04:48 | 04:58 | 12:33 | 15:58 | 18:42 | 19:57 |
Selasa, 08/07/2025 | 04:49 | 04:59 | 12:33 | 15:58 | 18:42 | 19:57 |
Rabu, 09/07/2025 | 04:49 | 04:59 | 12:33 | 15:58 | 18:42 | 19:57 |
Kamis, 10/07/2025 | 04:49 | 04:59 | 12:33 | 15:58 | 18:43 | 19:57 |
Jumat, 11/07/2025 | 04:49 | 04:59 | 12:34 | 15:58 | 18:43 | 19:57 |
Sabtu, 12/07/2025 | 04:50 | 05:00 | 12:34 | 15:58 | 18:43 | 19:57 |
Minggu, 13/07/2025 | 04:50 | 05:00 | 12:34 | 15:58 | 18:43 | 19:57 |
Senin, 14/07/2025 | 04:50 | 05:00 | 12:34 | 15:58 | 18:43 | 19:57 |
Selasa, 15/07/2025 | 04:50 | 05:00 | 12:34 | 15:58 | 18:43 | 19:57 |
Rabu, 16/07/2025 | 04:51 | 05:01 | 12:34 | 15:58 | 18:43 | 19:57 |
Kamis, 17/07/2025 | 04:51 | 05:01 | 12:34 | 15:58 | 18:43 | 19:57 |
Jumat, 18/07/2025 | 04:51 | 05:01 | 12:34 | 15:58 | 18:43 | 19:56 |
Sabtu, 19/07/2025 | 04:51 | 05:01 | 12:34 | 15:58 | 18:43 | 19:56 |
Minggu, 20/07/2025 | 04:52 | 05:02 | 12:34 | 15:58 | 18:43 | 19:56 |
Senin, 21/07/2025 | 04:52 | 05:02 | 12:34 | 15:58 | 18:43 | 19:56 |
Selasa, 22/07/2025 | 04:52 | 05:02 | 12:34 | 15:58 | 18:43 | 19:56 |
Rabu, 23/07/2025 | 04:52 | 05:02 | 12:35 | 15:58 | 18:43 | 19:56 |
Kamis, 24/07/2025 | 04:52 | 05:02 | 12:35 | 15:58 | 18:43 | 19:56 |
Jumat, 25/07/2025 | 04:53 | 05:03 | 12:35 | 15:57 | 18:43 | 19:56 |
Sabtu, 26/07/2025 | 04:53 | 05:03 | 12:35 | 15:57 | 18:43 | 19:55 |
Minggu, 27/07/2025 | 04:53 | 05:03 | 12:35 | 15:57 | 18:43 | 19:55 |
Senin, 28/07/2025 | 04:53 | 05:03 | 12:35 | 15:57 | 18:43 | 19:55 |
Selasa, 29/07/2025 | 04:53 | 05:03 | 12:34 | 15:56 | 18:43 | 19:55 |
Rabu, 30/07/2025 | 04:54 | 05:04 | 12:34 | 15:56 | 18:42 | 19:55 |
Kamis, 31/07/2025 | 04:54 | 05:04 | 12:34 | 15:56 | 18:42 | 19:54 |
×
×