Jadwal Sholat Kab. Gayo Lues
Home / Jadwal Sholat Kab. Gayo Lues
Jadwal Sholat Hari Ini: KAB. GAYO LUES
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
| Minggu, 28/12/2025 | 05:04 | 05:14 | 12:36 | 15:58 | 18:37 | 19:46 |
Jadwal Sholat Bulanan
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
| Senin, 01/12/2025 | 04:52 | 05:02 | 12:23 | 15:45 | 18:24 | 19:33 |
| Selasa, 02/12/2025 | 04:53 | 05:03 | 12:24 | 15:46 | 18:25 | 19:34 |
| Rabu, 03/12/2025 | 04:53 | 05:03 | 12:24 | 15:46 | 18:25 | 19:34 |
| Kamis, 04/12/2025 | 04:53 | 05:03 | 12:24 | 15:47 | 18:26 | 19:35 |
| Jumat, 05/12/2025 | 04:54 | 05:04 | 12:25 | 15:47 | 18:26 | 19:35 |
| Sabtu, 06/12/2025 | 04:54 | 05:04 | 12:25 | 15:48 | 18:26 | 19:36 |
| Minggu, 07/12/2025 | 04:54 | 05:04 | 12:26 | 15:48 | 18:27 | 19:36 |
| Senin, 08/12/2025 | 04:55 | 05:05 | 12:26 | 15:48 | 18:27 | 19:37 |
| Selasa, 09/12/2025 | 04:55 | 05:05 | 12:26 | 15:49 | 18:28 | 19:37 |
| Rabu, 10/12/2025 | 04:56 | 05:06 | 12:27 | 15:49 | 18:28 | 19:37 |
| Kamis, 11/12/2025 | 04:56 | 05:06 | 12:27 | 15:50 | 18:28 | 19:38 |
| Jumat, 12/12/2025 | 04:56 | 05:06 | 12:28 | 15:50 | 18:29 | 19:38 |
| Sabtu, 13/12/2025 | 04:57 | 05:07 | 12:28 | 15:51 | 18:29 | 19:39 |
| Minggu, 14/12/2025 | 04:57 | 05:07 | 12:29 | 15:51 | 18:30 | 19:39 |
| Senin, 15/12/2025 | 04:58 | 05:08 | 12:29 | 15:52 | 18:30 | 19:40 |
| Selasa, 16/12/2025 | 04:58 | 05:08 | 12:30 | 15:52 | 18:31 | 19:40 |
| Rabu, 17/12/2025 | 04:59 | 05:09 | 12:30 | 15:53 | 18:31 | 19:41 |
| Kamis, 18/12/2025 | 04:59 | 05:09 | 12:31 | 15:53 | 18:32 | 19:41 |
| Jumat, 19/12/2025 | 05:00 | 05:10 | 12:31 | 15:54 | 18:32 | 19:42 |
| Sabtu, 20/12/2025 | 05:00 | 05:10 | 12:32 | 15:54 | 18:33 | 19:42 |
| Minggu, 21/12/2025 | 05:01 | 05:11 | 12:32 | 15:55 | 18:33 | 19:43 |
| Senin, 22/12/2025 | 05:01 | 05:11 | 12:33 | 15:55 | 18:34 | 19:43 |
| Selasa, 23/12/2025 | 05:02 | 05:12 | 12:33 | 15:56 | 18:34 | 19:44 |
| Rabu, 24/12/2025 | 05:02 | 05:12 | 12:34 | 15:56 | 18:35 | 19:44 |
| Kamis, 25/12/2025 | 05:03 | 05:13 | 12:34 | 15:57 | 18:35 | 19:45 |
| Jumat, 26/12/2025 | 05:03 | 05:13 | 12:35 | 15:57 | 18:36 | 19:45 |
| Sabtu, 27/12/2025 | 05:04 | 05:14 | 12:35 | 15:58 | 18:36 | 19:46 |
| Minggu, 28/12/2025 | 05:04 | 05:14 | 12:36 | 15:58 | 18:37 | 19:46 |
| Senin, 29/12/2025 | 05:05 | 05:15 | 12:36 | 15:59 | 18:37 | 19:47 |
| Selasa, 30/12/2025 | 05:05 | 05:15 | 12:37 | 15:59 | 18:38 | 19:47 |
| Rabu, 31/12/2025 | 05:06 | 05:16 | 12:37 | 16:00 | 18:38 | 19:48 |
×
×