Jadwal Sholat Kab. Gayo Lues
Home / Jadwal Sholat Kab. Gayo Lues
Jadwal Sholat Hari Ini: KAB. GAYO LUES
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
| Senin, 05/01/2026 | 05:08 | 05:18 | 12:39 | 16:02 | 18:41 | 19:50 |
Jadwal Sholat Bulanan
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
| Kamis, 01/01/2026 | 05:06 | 05:16 | 12:38 | 16:00 | 18:39 | 19:48 |
| Jumat, 02/01/2026 | 05:07 | 05:17 | 12:38 | 16:01 | 18:39 | 19:49 |
| Sabtu, 03/01/2026 | 05:07 | 05:17 | 12:39 | 16:01 | 18:40 | 19:49 |
| Minggu, 04/01/2026 | 05:08 | 05:18 | 12:39 | 16:02 | 18:40 | 19:50 |
| Senin, 05/01/2026 | 05:08 | 05:18 | 12:39 | 16:02 | 18:41 | 19:50 |
| Selasa, 06/01/2026 | 05:09 | 05:19 | 12:40 | 16:02 | 18:41 | 19:50 |
| Rabu, 07/01/2026 | 05:09 | 05:19 | 12:40 | 16:03 | 18:41 | 19:51 |
| Kamis, 08/01/2026 | 05:10 | 05:20 | 12:41 | 16:03 | 18:42 | 19:51 |
| Jumat, 09/01/2026 | 05:10 | 05:20 | 12:41 | 16:04 | 18:42 | 19:52 |
| Sabtu, 10/01/2026 | 05:11 | 05:21 | 12:42 | 16:04 | 18:43 | 19:52 |
| Minggu, 11/01/2026 | 05:11 | 05:21 | 12:42 | 16:04 | 18:43 | 19:52 |
| Senin, 12/01/2026 | 05:11 | 05:21 | 12:42 | 16:05 | 18:44 | 19:53 |
| Selasa, 13/01/2026 | 05:12 | 05:22 | 12:43 | 16:05 | 18:44 | 19:53 |
| Rabu, 14/01/2026 | 05:12 | 05:22 | 12:43 | 16:06 | 18:45 | 19:53 |
| Kamis, 15/01/2026 | 05:13 | 05:23 | 12:43 | 16:06 | 18:45 | 19:54 |
| Jumat, 16/01/2026 | 05:13 | 05:23 | 12:44 | 16:06 | 18:45 | 19:54 |
| Sabtu, 17/01/2026 | 05:13 | 05:23 | 12:44 | 16:07 | 18:46 | 19:54 |
| Minggu, 18/01/2026 | 05:14 | 05:24 | 12:44 | 16:07 | 18:46 | 19:54 |
| Senin, 19/01/2026 | 05:14 | 05:24 | 12:45 | 16:07 | 18:46 | 19:55 |
| Selasa, 20/01/2026 | 05:15 | 05:25 | 12:45 | 16:07 | 18:47 | 19:55 |
| Rabu, 21/01/2026 | 05:15 | 05:25 | 12:45 | 16:08 | 18:47 | 19:55 |
| Kamis, 22/01/2026 | 05:15 | 05:25 | 12:46 | 16:08 | 18:48 | 19:55 |
| Jumat, 23/01/2026 | 05:16 | 05:26 | 12:46 | 16:08 | 18:48 | 19:56 |
| Sabtu, 24/01/2026 | 05:16 | 05:26 | 12:46 | 16:08 | 18:48 | 19:56 |
| Minggu, 25/01/2026 | 05:16 | 05:26 | 12:46 | 16:08 | 18:48 | 19:56 |
| Senin, 26/01/2026 | 05:16 | 05:26 | 12:47 | 16:09 | 18:49 | 19:56 |
| Selasa, 27/01/2026 | 05:17 | 05:27 | 12:47 | 16:09 | 18:49 | 19:56 |
| Rabu, 28/01/2026 | 05:17 | 05:27 | 12:47 | 16:09 | 18:49 | 19:57 |
| Kamis, 29/01/2026 | 05:17 | 05:27 | 12:47 | 16:09 | 18:49 | 19:57 |
| Jumat, 30/01/2026 | 05:17 | 05:27 | 12:47 | 16:09 | 18:50 | 19:57 |
| Sabtu, 31/01/2026 | 05:18 | 05:28 | 12:48 | 16:09 | 18:50 | 19:57 |
×
×