Jadwal Sholat Kab. Gunung Mas
Home / Jadwal Sholat Kab. Gunung Mas
Jadwal Sholat Hari Ini: KAB. GUNUNG MAS
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
| Kamis, 08/01/2026 | 03:55 | 04:05 | 11:35 | 14:59 | 17:40 | 18:54 |
Jadwal Sholat Bulanan
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
| Kamis, 01/01/2026 | 03:51 | 04:01 | 11:31 | 14:56 | 17:37 | 18:51 |
| Jumat, 02/01/2026 | 03:52 | 04:02 | 11:32 | 14:57 | 17:37 | 18:51 |
| Sabtu, 03/01/2026 | 03:52 | 04:02 | 11:32 | 14:57 | 17:38 | 18:52 |
| Minggu, 04/01/2026 | 03:53 | 04:03 | 11:33 | 14:58 | 17:38 | 18:52 |
| Senin, 05/01/2026 | 03:53 | 04:03 | 11:33 | 14:58 | 17:39 | 18:53 |
| Selasa, 06/01/2026 | 03:54 | 04:04 | 11:34 | 14:58 | 17:39 | 18:53 |
| Rabu, 07/01/2026 | 03:54 | 04:04 | 11:34 | 14:59 | 17:39 | 18:53 |
| Kamis, 08/01/2026 | 03:55 | 04:05 | 11:35 | 14:59 | 17:40 | 18:54 |
| Jumat, 09/01/2026 | 03:55 | 04:05 | 11:35 | 15:00 | 17:40 | 18:54 |
| Sabtu, 10/01/2026 | 03:56 | 04:06 | 11:35 | 15:00 | 17:41 | 18:54 |
| Minggu, 11/01/2026 | 03:56 | 04:06 | 11:36 | 15:00 | 17:41 | 18:55 |
| Senin, 12/01/2026 | 03:57 | 04:07 | 11:36 | 15:01 | 17:41 | 18:55 |
| Selasa, 13/01/2026 | 03:57 | 04:07 | 11:37 | 15:01 | 17:42 | 18:55 |
| Rabu, 14/01/2026 | 03:58 | 04:08 | 11:37 | 15:01 | 17:42 | 18:55 |
| Kamis, 15/01/2026 | 03:58 | 04:08 | 11:37 | 15:01 | 17:42 | 18:56 |
| Jumat, 16/01/2026 | 03:59 | 04:09 | 11:38 | 15:02 | 17:43 | 18:56 |
| Sabtu, 17/01/2026 | 03:59 | 04:09 | 11:38 | 15:02 | 17:43 | 18:56 |
| Minggu, 18/01/2026 | 04:00 | 04:10 | 11:38 | 15:02 | 17:43 | 18:56 |
| Senin, 19/01/2026 | 04:00 | 04:10 | 11:39 | 15:02 | 17:44 | 18:56 |
| Selasa, 20/01/2026 | 04:01 | 04:11 | 11:39 | 15:02 | 17:44 | 18:57 |
| Rabu, 21/01/2026 | 04:01 | 04:11 | 11:39 | 15:02 | 17:44 | 18:57 |
| Kamis, 22/01/2026 | 04:01 | 04:11 | 11:40 | 15:03 | 17:44 | 18:57 |
| Jumat, 23/01/2026 | 04:02 | 04:12 | 11:40 | 15:03 | 17:45 | 18:57 |
| Sabtu, 24/01/2026 | 04:02 | 04:12 | 11:40 | 15:03 | 17:45 | 18:57 |
| Minggu, 25/01/2026 | 04:03 | 04:13 | 11:40 | 15:03 | 17:45 | 18:57 |
| Senin, 26/01/2026 | 04:03 | 04:13 | 11:40 | 15:03 | 17:45 | 18:57 |
| Selasa, 27/01/2026 | 04:03 | 04:13 | 11:41 | 15:03 | 17:45 | 18:57 |
| Rabu, 28/01/2026 | 04:04 | 04:14 | 11:41 | 15:03 | 17:46 | 18:57 |
| Kamis, 29/01/2026 | 04:04 | 04:14 | 11:41 | 15:03 | 17:46 | 18:57 |
| Jumat, 30/01/2026 | 04:04 | 04:14 | 11:41 | 15:03 | 17:46 | 18:57 |
| Sabtu, 31/01/2026 | 04:05 | 04:15 | 11:41 | 15:03 | 17:46 | 18:57 |
×
×