Jadwal Sholat Kab. Halmahera Barat
Home / Jadwal Sholat Kab. Halmahera Barat
Jadwal Sholat Hari Ini: KAB. HALMAHERA BARAT
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
Rabu, 25/06/2025 | 04:56 | 05:06 | 12:36 | 16:01 | 18:42 | 19:56 |
Jadwal Sholat Bulanan
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
Minggu, 01/06/2025 | 04:52 | 05:02 | 12:31 | 15:56 | 18:37 | 19:50 |
Senin, 02/06/2025 | 04:52 | 05:02 | 12:32 | 15:56 | 18:37 | 19:51 |
Selasa, 03/06/2025 | 04:52 | 05:02 | 12:32 | 15:56 | 18:37 | 19:51 |
Rabu, 04/06/2025 | 04:52 | 05:02 | 12:32 | 15:57 | 18:37 | 19:51 |
Kamis, 05/06/2025 | 04:52 | 05:02 | 12:32 | 15:57 | 18:37 | 19:51 |
Jumat, 06/06/2025 | 04:52 | 05:02 | 12:32 | 15:57 | 18:37 | 19:52 |
Sabtu, 07/06/2025 | 04:52 | 05:02 | 12:32 | 15:57 | 18:38 | 19:52 |
Minggu, 08/06/2025 | 04:53 | 05:03 | 12:33 | 15:57 | 18:38 | 19:52 |
Senin, 09/06/2025 | 04:53 | 05:03 | 12:33 | 15:58 | 18:38 | 19:52 |
Selasa, 10/06/2025 | 04:53 | 05:03 | 12:33 | 15:58 | 18:38 | 19:53 |
Rabu, 11/06/2025 | 04:53 | 05:03 | 12:33 | 15:58 | 18:38 | 19:53 |
Kamis, 12/06/2025 | 04:53 | 05:03 | 12:33 | 15:58 | 18:39 | 19:53 |
Jumat, 13/06/2025 | 04:53 | 05:03 | 12:34 | 15:59 | 18:39 | 19:53 |
Sabtu, 14/06/2025 | 04:53 | 05:03 | 12:34 | 15:59 | 18:39 | 19:54 |
Minggu, 15/06/2025 | 04:54 | 05:04 | 12:34 | 15:59 | 18:39 | 19:54 |
Senin, 16/06/2025 | 04:54 | 05:04 | 12:34 | 15:59 | 18:40 | 19:54 |
Selasa, 17/06/2025 | 04:54 | 05:04 | 12:35 | 16:00 | 18:40 | 19:54 |
Rabu, 18/06/2025 | 04:54 | 05:04 | 12:35 | 16:00 | 18:40 | 19:55 |
Kamis, 19/06/2025 | 04:54 | 05:04 | 12:35 | 16:00 | 18:40 | 19:55 |
Jumat, 20/06/2025 | 04:55 | 05:05 | 12:35 | 16:00 | 18:40 | 19:55 |
Sabtu, 21/06/2025 | 04:55 | 05:05 | 12:35 | 16:01 | 18:41 | 19:55 |
Minggu, 22/06/2025 | 04:55 | 05:05 | 12:36 | 16:01 | 18:41 | 19:55 |
Senin, 23/06/2025 | 04:55 | 05:05 | 12:36 | 16:01 | 18:41 | 19:56 |
Selasa, 24/06/2025 | 04:55 | 05:05 | 12:36 | 16:01 | 18:41 | 19:56 |
Rabu, 25/06/2025 | 04:56 | 05:06 | 12:36 | 16:01 | 18:42 | 19:56 |
Kamis, 26/06/2025 | 04:56 | 05:06 | 12:36 | 16:02 | 18:42 | 19:56 |
Jumat, 27/06/2025 | 04:56 | 05:06 | 12:37 | 16:02 | 18:42 | 19:56 |
Sabtu, 28/06/2025 | 04:56 | 05:06 | 12:37 | 16:02 | 18:42 | 19:57 |
Minggu, 29/06/2025 | 04:57 | 05:07 | 12:37 | 16:02 | 18:42 | 19:57 |
Senin, 30/06/2025 | 04:57 | 05:07 | 12:37 | 16:02 | 18:43 | 19:57 |
×
×