Jadwal Sholat Kab. Indragiri Hulu
Home / Jadwal Sholat Kab. Indragiri Hulu
Jadwal Sholat Hari Ini: KAB. INDRAGIRI HULU
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
Jumat, 13/06/2025 | 04:36 | 04:46 | 12:14 | 15:38 | 18:17 | 19:31 |
Jadwal Sholat Bulanan
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
Minggu, 01/06/2025 | 04:35 | 04:45 | 12:12 | 15:36 | 18:14 | 19:28 |
Senin, 02/06/2025 | 04:35 | 04:45 | 12:12 | 15:36 | 18:14 | 19:28 |
Selasa, 03/06/2025 | 04:35 | 04:45 | 12:12 | 15:36 | 18:15 | 19:28 |
Rabu, 04/06/2025 | 04:35 | 04:45 | 12:12 | 15:36 | 18:15 | 19:29 |
Kamis, 05/06/2025 | 04:35 | 04:45 | 12:12 | 15:36 | 18:15 | 19:29 |
Jumat, 06/06/2025 | 04:35 | 04:45 | 12:12 | 15:37 | 18:15 | 19:29 |
Sabtu, 07/06/2025 | 04:35 | 04:45 | 12:13 | 15:37 | 18:15 | 19:29 |
Minggu, 08/06/2025 | 04:35 | 04:45 | 12:13 | 15:37 | 18:16 | 19:30 |
Senin, 09/06/2025 | 04:35 | 04:45 | 12:13 | 15:37 | 18:16 | 19:30 |
Selasa, 10/06/2025 | 04:36 | 04:46 | 12:13 | 15:38 | 18:16 | 19:30 |
Rabu, 11/06/2025 | 04:36 | 04:46 | 12:13 | 15:38 | 18:16 | 19:30 |
Kamis, 12/06/2025 | 04:36 | 04:46 | 12:14 | 15:38 | 18:16 | 19:31 |
Jumat, 13/06/2025 | 04:36 | 04:46 | 12:14 | 15:38 | 18:17 | 19:31 |
Sabtu, 14/06/2025 | 04:36 | 04:46 | 12:14 | 15:38 | 18:17 | 19:31 |
Minggu, 15/06/2025 | 04:36 | 04:46 | 12:14 | 15:39 | 18:17 | 19:31 |
Senin, 16/06/2025 | 04:37 | 04:47 | 12:14 | 15:39 | 18:17 | 19:31 |
Selasa, 17/06/2025 | 04:37 | 04:47 | 12:15 | 15:39 | 18:17 | 19:32 |
Rabu, 18/06/2025 | 04:37 | 04:47 | 12:15 | 15:39 | 18:18 | 19:32 |
Kamis, 19/06/2025 | 04:37 | 04:47 | 12:15 | 15:40 | 18:18 | 19:32 |
Jumat, 20/06/2025 | 04:37 | 04:47 | 12:15 | 15:40 | 18:18 | 19:32 |
Sabtu, 21/06/2025 | 04:38 | 04:48 | 12:16 | 15:40 | 18:18 | 19:33 |
Minggu, 22/06/2025 | 04:38 | 04:48 | 12:16 | 15:40 | 18:18 | 19:33 |
Senin, 23/06/2025 | 04:38 | 04:48 | 12:16 | 15:41 | 18:19 | 19:33 |
Selasa, 24/06/2025 | 04:38 | 04:48 | 12:16 | 15:41 | 18:19 | 19:33 |
Rabu, 25/06/2025 | 04:39 | 04:49 | 12:16 | 15:41 | 18:19 | 19:33 |
Kamis, 26/06/2025 | 04:39 | 04:49 | 12:17 | 15:41 | 18:19 | 19:34 |
Jumat, 27/06/2025 | 04:39 | 04:49 | 12:17 | 15:41 | 18:20 | 19:34 |
Sabtu, 28/06/2025 | 04:39 | 04:49 | 12:17 | 15:42 | 18:20 | 19:34 |
Minggu, 29/06/2025 | 04:39 | 04:49 | 12:17 | 15:42 | 18:20 | 19:34 |
Senin, 30/06/2025 | 04:40 | 04:50 | 12:17 | 15:42 | 18:20 | 19:34 |
×
×