Jadwal Sholat Kab. Jembrana
Home / Jadwal Sholat Kab. Jembrana
Jadwal Sholat Hari Ini: KAB. JEMBRANA
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
Jumat, 04/07/2025 | 05:06 | 05:16 | 12:30 | 15:49 | 18:19 | 19:33 |
Jadwal Sholat Bulanan
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
Selasa, 01/07/2025 | 05:05 | 05:15 | 12:29 | 15:48 | 18:18 | 19:32 |
Rabu, 02/07/2025 | 05:05 | 05:15 | 12:29 | 15:49 | 18:18 | 19:33 |
Kamis, 03/07/2025 | 05:05 | 05:15 | 12:29 | 15:49 | 18:19 | 19:33 |
Jumat, 04/07/2025 | 05:06 | 05:16 | 12:30 | 15:49 | 18:19 | 19:33 |
Sabtu, 05/07/2025 | 05:06 | 05:16 | 12:30 | 15:49 | 18:19 | 19:33 |
Minggu, 06/07/2025 | 05:06 | 05:16 | 12:30 | 15:49 | 18:19 | 19:33 |
Senin, 07/07/2025 | 05:06 | 05:16 | 12:30 | 15:50 | 18:20 | 19:34 |
Selasa, 08/07/2025 | 05:06 | 05:16 | 12:30 | 15:50 | 18:20 | 19:34 |
Rabu, 09/07/2025 | 05:06 | 05:16 | 12:30 | 15:50 | 18:20 | 19:34 |
Kamis, 10/07/2025 | 05:07 | 05:17 | 12:31 | 15:50 | 18:20 | 19:34 |
Jumat, 11/07/2025 | 05:07 | 05:17 | 12:31 | 15:50 | 18:21 | 19:34 |
Sabtu, 12/07/2025 | 05:07 | 05:17 | 12:31 | 15:51 | 18:21 | 19:34 |
Minggu, 13/07/2025 | 05:07 | 05:17 | 12:31 | 15:51 | 18:21 | 19:35 |
Senin, 14/07/2025 | 05:07 | 05:17 | 12:31 | 15:51 | 18:21 | 19:35 |
Selasa, 15/07/2025 | 05:07 | 05:17 | 12:31 | 15:51 | 18:21 | 19:35 |
Rabu, 16/07/2025 | 05:07 | 05:17 | 12:31 | 15:51 | 18:22 | 19:35 |
Kamis, 17/07/2025 | 05:07 | 05:17 | 12:31 | 15:51 | 18:22 | 19:35 |
Jumat, 18/07/2025 | 05:07 | 05:17 | 12:31 | 15:51 | 18:22 | 19:35 |
Sabtu, 19/07/2025 | 05:07 | 05:17 | 12:32 | 15:52 | 18:22 | 19:35 |
Minggu, 20/07/2025 | 05:07 | 05:17 | 12:32 | 15:52 | 18:22 | 19:35 |
Senin, 21/07/2025 | 05:07 | 05:17 | 12:32 | 15:52 | 18:23 | 19:35 |
Selasa, 22/07/2025 | 05:07 | 05:17 | 12:32 | 15:52 | 18:23 | 19:35 |
Rabu, 23/07/2025 | 05:07 | 05:17 | 12:32 | 15:52 | 18:23 | 19:36 |
Kamis, 24/07/2025 | 05:07 | 05:17 | 12:32 | 15:52 | 18:23 | 19:36 |
Jumat, 25/07/2025 | 05:07 | 05:17 | 12:32 | 15:52 | 18:23 | 19:36 |
Sabtu, 26/07/2025 | 05:07 | 05:17 | 12:32 | 15:52 | 18:23 | 19:36 |
Minggu, 27/07/2025 | 05:07 | 05:17 | 12:32 | 15:52 | 18:23 | 19:36 |
Senin, 28/07/2025 | 05:07 | 05:17 | 12:32 | 15:52 | 18:24 | 19:36 |
Selasa, 29/07/2025 | 05:07 | 05:17 | 12:32 | 15:52 | 18:24 | 19:36 |
Rabu, 30/07/2025 | 05:07 | 05:17 | 12:32 | 15:52 | 18:24 | 19:36 |
Kamis, 31/07/2025 | 05:07 | 05:17 | 12:32 | 15:52 | 18:24 | 19:36 |
×
×