Jadwal Sholat Kab. Kepulauan Sangihe
Home / Jadwal Sholat Kab. Kepulauan Sangihe
Jadwal Sholat Hari Ini: KAB. KEPULAUAN SANGIHE
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
| Sabtu, 24/01/2026 | 04:23 | 04:33 | 11:54 | 15:16 | 17:52 | 19:04 |
Jadwal Sholat Bulanan
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
| Kamis, 01/01/2026 | 04:13 | 04:23 | 11:45 | 15:08 | 17:42 | 18:56 |
| Jumat, 02/01/2026 | 04:13 | 04:23 | 11:45 | 15:08 | 17:43 | 18:57 |
| Sabtu, 03/01/2026 | 04:14 | 04:24 | 11:46 | 15:09 | 17:43 | 18:57 |
| Minggu, 04/01/2026 | 04:14 | 04:24 | 11:46 | 15:09 | 17:44 | 18:58 |
| Senin, 05/01/2026 | 04:15 | 04:25 | 11:47 | 15:10 | 17:44 | 18:58 |
| Selasa, 06/01/2026 | 04:15 | 04:25 | 11:47 | 15:10 | 17:45 | 18:58 |
| Rabu, 07/01/2026 | 04:16 | 04:26 | 11:48 | 15:10 | 17:45 | 18:59 |
| Kamis, 08/01/2026 | 04:16 | 04:26 | 11:48 | 15:11 | 17:46 | 18:59 |
| Jumat, 09/01/2026 | 04:17 | 04:27 | 11:49 | 15:11 | 17:46 | 19:00 |
| Sabtu, 10/01/2026 | 04:17 | 04:27 | 11:49 | 15:12 | 17:47 | 19:00 |
| Minggu, 11/01/2026 | 04:18 | 04:28 | 11:49 | 15:12 | 17:47 | 19:00 |
| Senin, 12/01/2026 | 04:18 | 04:28 | 11:50 | 15:12 | 17:47 | 19:01 |
| Selasa, 13/01/2026 | 04:19 | 04:29 | 11:50 | 15:13 | 17:48 | 19:01 |
| Rabu, 14/01/2026 | 04:19 | 04:29 | 11:50 | 15:13 | 17:48 | 19:01 |
| Kamis, 15/01/2026 | 04:19 | 04:29 | 11:51 | 15:13 | 17:49 | 19:02 |
| Jumat, 16/01/2026 | 04:20 | 04:30 | 11:51 | 15:14 | 17:49 | 19:02 |
| Sabtu, 17/01/2026 | 04:20 | 04:30 | 11:52 | 15:14 | 17:49 | 19:02 |
| Minggu, 18/01/2026 | 04:21 | 04:31 | 11:52 | 15:14 | 17:50 | 19:02 |
| Senin, 19/01/2026 | 04:21 | 04:31 | 11:52 | 15:15 | 17:50 | 19:03 |
| Selasa, 20/01/2026 | 04:21 | 04:31 | 11:52 | 15:15 | 17:51 | 19:03 |
| Rabu, 21/01/2026 | 04:22 | 04:32 | 11:53 | 15:15 | 17:51 | 19:03 |
| Kamis, 22/01/2026 | 04:22 | 04:32 | 11:53 | 15:15 | 17:51 | 19:03 |
| Jumat, 23/01/2026 | 04:22 | 04:32 | 11:53 | 15:15 | 17:52 | 19:04 |
| Sabtu, 24/01/2026 | 04:23 | 04:33 | 11:54 | 15:16 | 17:52 | 19:04 |
| Minggu, 25/01/2026 | 04:23 | 04:33 | 11:54 | 15:16 | 17:52 | 19:04 |
| Senin, 26/01/2026 | 04:23 | 04:33 | 11:54 | 15:16 | 17:52 | 19:04 |
| Selasa, 27/01/2026 | 04:24 | 04:34 | 11:54 | 15:16 | 17:53 | 19:04 |
| Rabu, 28/01/2026 | 04:24 | 04:34 | 11:54 | 15:16 | 17:53 | 19:05 |
| Kamis, 29/01/2026 | 04:24 | 04:34 | 11:55 | 15:16 | 17:53 | 19:05 |
| Jumat, 30/01/2026 | 04:24 | 04:34 | 11:55 | 15:16 | 17:53 | 19:05 |
| Sabtu, 31/01/2026 | 04:24 | 04:34 | 11:55 | 15:16 | 17:54 | 19:05 |
×
×