Jadwal Sholat Kab. Kepulauan Sula
Home / Jadwal Sholat Kab. Kepulauan Sula
Jadwal Sholat Hari Ini: KAB. KEPULAUAN SULA
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
| Kamis, 30/10/2025 | 04:48 | 04:58 | 12:23 | 15:41 | 18:28 | 19:39 |
Jadwal Sholat Bulanan
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
| Rabu, 01/10/2025 | 04:58 | 05:08 | 12:29 | 15:31 | 18:33 | 19:41 |
| Kamis, 02/10/2025 | 04:57 | 05:07 | 12:29 | 15:31 | 18:32 | 19:41 |
| Jumat, 03/10/2025 | 04:57 | 05:07 | 12:29 | 15:31 | 18:32 | 19:40 |
| Sabtu, 04/10/2025 | 04:56 | 05:06 | 12:28 | 15:32 | 18:32 | 19:40 |
| Minggu, 05/10/2025 | 04:56 | 05:06 | 12:28 | 15:32 | 18:32 | 19:40 |
| Senin, 06/10/2025 | 04:56 | 05:06 | 12:28 | 15:33 | 18:31 | 19:40 |
| Selasa, 07/10/2025 | 04:55 | 05:05 | 12:27 | 15:33 | 18:31 | 19:40 |
| Rabu, 08/10/2025 | 04:55 | 05:05 | 12:27 | 15:33 | 18:31 | 19:39 |
| Kamis, 09/10/2025 | 04:54 | 05:04 | 12:27 | 15:34 | 18:31 | 19:39 |
| Jumat, 10/10/2025 | 04:54 | 05:04 | 12:27 | 15:34 | 18:31 | 19:39 |
| Sabtu, 11/10/2025 | 04:54 | 05:04 | 12:26 | 15:34 | 18:30 | 19:39 |
| Minggu, 12/10/2025 | 04:53 | 05:03 | 12:26 | 15:35 | 18:30 | 19:39 |
| Senin, 13/10/2025 | 04:53 | 05:03 | 12:26 | 15:35 | 18:30 | 19:39 |
| Selasa, 14/10/2025 | 04:53 | 05:03 | 12:26 | 15:35 | 18:30 | 19:39 |
| Rabu, 15/10/2025 | 04:52 | 05:02 | 12:25 | 15:36 | 18:30 | 19:39 |
| Kamis, 16/10/2025 | 04:52 | 05:02 | 12:25 | 15:36 | 18:29 | 19:38 |
| Jumat, 17/10/2025 | 04:51 | 05:01 | 12:25 | 15:36 | 18:29 | 19:38 |
| Sabtu, 18/10/2025 | 04:51 | 05:01 | 12:25 | 15:37 | 18:29 | 19:38 |
| Minggu, 19/10/2025 | 04:51 | 05:01 | 12:25 | 15:37 | 18:29 | 19:38 |
| Senin, 20/10/2025 | 04:50 | 05:00 | 12:24 | 15:37 | 18:29 | 19:38 |
| Selasa, 21/10/2025 | 04:50 | 05:00 | 12:24 | 15:38 | 18:29 | 19:38 |
| Rabu, 22/10/2025 | 04:50 | 05:00 | 12:24 | 15:38 | 18:29 | 19:38 |
| Kamis, 23/10/2025 | 04:49 | 04:59 | 12:24 | 15:38 | 18:29 | 19:38 |
| Jumat, 24/10/2025 | 04:49 | 04:59 | 12:24 | 15:39 | 18:29 | 19:38 |
| Sabtu, 25/10/2025 | 04:49 | 04:59 | 12:24 | 15:39 | 18:29 | 19:38 |
| Minggu, 26/10/2025 | 04:49 | 04:59 | 12:24 | 15:39 | 18:28 | 19:38 |
| Senin, 27/10/2025 | 04:48 | 04:58 | 12:23 | 15:40 | 18:28 | 19:38 |
| Selasa, 28/10/2025 | 04:48 | 04:58 | 12:23 | 15:40 | 18:28 | 19:39 |
| Rabu, 29/10/2025 | 04:48 | 04:58 | 12:23 | 15:40 | 18:28 | 19:39 |
| Kamis, 30/10/2025 | 04:48 | 04:58 | 12:23 | 15:41 | 18:28 | 19:39 |
| Jumat, 31/10/2025 | 04:47 | 04:57 | 12:23 | 15:41 | 18:28 | 19:39 |
×
×