Jadwal Sholat Kab. Kepulauan Sula
Home / Jadwal Sholat Kab. Kepulauan Sula
Jadwal Sholat Hari Ini: KAB. KEPULAUAN SULA
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
Jumat, 04/07/2025 | 05:09 | 05:19 | 12:44 | 16:08 | 18:44 | 19:58 |
Jadwal Sholat Bulanan
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
Selasa, 01/07/2025 | 05:09 | 05:19 | 12:43 | 16:07 | 18:43 | 19:57 |
Rabu, 02/07/2025 | 05:09 | 05:19 | 12:44 | 16:07 | 18:44 | 19:58 |
Kamis, 03/07/2025 | 05:09 | 05:19 | 12:44 | 16:07 | 18:44 | 19:58 |
Jumat, 04/07/2025 | 05:09 | 05:19 | 12:44 | 16:08 | 18:44 | 19:58 |
Sabtu, 05/07/2025 | 05:10 | 05:20 | 12:44 | 16:08 | 18:44 | 19:58 |
Minggu, 06/07/2025 | 05:10 | 05:20 | 12:44 | 16:08 | 18:44 | 19:58 |
Senin, 07/07/2025 | 05:10 | 05:20 | 12:45 | 16:08 | 18:44 | 19:58 |
Selasa, 08/07/2025 | 05:10 | 05:20 | 12:45 | 16:08 | 18:45 | 19:58 |
Rabu, 09/07/2025 | 05:11 | 05:21 | 12:45 | 16:08 | 18:45 | 19:58 |
Kamis, 10/07/2025 | 05:11 | 05:21 | 12:45 | 16:08 | 18:45 | 19:58 |
Jumat, 11/07/2025 | 05:11 | 05:21 | 12:45 | 16:09 | 18:45 | 19:59 |
Sabtu, 12/07/2025 | 05:11 | 05:21 | 12:45 | 16:09 | 18:45 | 19:59 |
Minggu, 13/07/2025 | 05:11 | 05:21 | 12:45 | 16:09 | 18:45 | 19:59 |
Senin, 14/07/2025 | 05:12 | 05:22 | 12:45 | 16:09 | 18:46 | 19:59 |
Selasa, 15/07/2025 | 05:12 | 05:22 | 12:46 | 16:09 | 18:46 | 19:59 |
Rabu, 16/07/2025 | 05:12 | 05:22 | 12:46 | 16:09 | 18:46 | 19:59 |
Kamis, 17/07/2025 | 05:12 | 05:22 | 12:46 | 16:09 | 18:46 | 19:59 |
Jumat, 18/07/2025 | 05:12 | 05:22 | 12:46 | 16:09 | 18:46 | 19:59 |
Sabtu, 19/07/2025 | 05:12 | 05:22 | 12:46 | 16:09 | 18:46 | 19:59 |
Minggu, 20/07/2025 | 05:12 | 05:22 | 12:46 | 16:09 | 18:46 | 19:59 |
Senin, 21/07/2025 | 05:13 | 05:23 | 12:46 | 16:09 | 18:46 | 19:59 |
Selasa, 22/07/2025 | 05:13 | 05:23 | 12:46 | 16:09 | 18:46 | 19:59 |
Rabu, 23/07/2025 | 05:13 | 05:23 | 12:46 | 16:09 | 18:46 | 19:59 |
Kamis, 24/07/2025 | 05:13 | 05:23 | 12:46 | 16:09 | 18:46 | 19:59 |
Jumat, 25/07/2025 | 05:13 | 05:23 | 12:46 | 16:09 | 18:46 | 19:59 |
Sabtu, 26/07/2025 | 05:13 | 05:23 | 12:46 | 16:09 | 18:46 | 19:59 |
Minggu, 27/07/2025 | 05:13 | 05:23 | 12:46 | 16:09 | 18:47 | 19:59 |
Senin, 28/07/2025 | 05:13 | 05:23 | 12:46 | 16:08 | 18:47 | 19:58 |
Selasa, 29/07/2025 | 05:13 | 05:23 | 12:46 | 16:08 | 18:47 | 19:58 |
Rabu, 30/07/2025 | 05:13 | 05:23 | 12:46 | 16:08 | 18:47 | 19:58 |
Kamis, 31/07/2025 | 05:13 | 05:23 | 12:46 | 16:08 | 18:47 | 19:58 |
×
×