Jadwal Sholat Kab. Kepulauan Yapen
Home / Jadwal Sholat Kab. Kepulauan Yapen
Jadwal Sholat Hari Ini: KAB. KEPULAUAN YAPEN
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
Jumat, 13/06/2025 | 04:24 | 04:34 | 11:59 | 15:22 | 17:59 | 19:13 |
Jadwal Sholat Bulanan
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
Minggu, 01/06/2025 | 04:22 | 04:32 | 11:56 | 15:20 | 17:57 | 19:10 |
Senin, 02/06/2025 | 04:22 | 04:32 | 11:57 | 15:20 | 17:57 | 19:10 |
Selasa, 03/06/2025 | 04:22 | 04:32 | 11:57 | 15:20 | 17:57 | 19:11 |
Rabu, 04/06/2025 | 04:22 | 04:32 | 11:57 | 15:20 | 17:57 | 19:11 |
Kamis, 05/06/2025 | 04:22 | 04:32 | 11:57 | 15:21 | 17:57 | 19:11 |
Jumat, 06/06/2025 | 04:22 | 04:32 | 11:57 | 15:21 | 17:57 | 19:11 |
Sabtu, 07/06/2025 | 04:23 | 04:33 | 11:57 | 15:21 | 17:58 | 19:11 |
Minggu, 08/06/2025 | 04:23 | 04:33 | 11:58 | 15:21 | 17:58 | 19:12 |
Senin, 09/06/2025 | 04:23 | 04:33 | 11:58 | 15:21 | 17:58 | 19:12 |
Selasa, 10/06/2025 | 04:23 | 04:33 | 11:58 | 15:22 | 17:58 | 19:12 |
Rabu, 11/06/2025 | 04:23 | 04:33 | 11:58 | 15:22 | 17:58 | 19:12 |
Kamis, 12/06/2025 | 04:23 | 04:33 | 11:58 | 15:22 | 17:59 | 19:13 |
Jumat, 13/06/2025 | 04:24 | 04:34 | 11:59 | 15:22 | 17:59 | 19:13 |
Sabtu, 14/06/2025 | 04:24 | 04:34 | 11:59 | 15:23 | 17:59 | 19:13 |
Minggu, 15/06/2025 | 04:24 | 04:34 | 11:59 | 15:23 | 17:59 | 19:13 |
Senin, 16/06/2025 | 04:24 | 04:34 | 11:59 | 15:23 | 17:59 | 19:14 |
Selasa, 17/06/2025 | 04:24 | 04:34 | 11:59 | 15:23 | 18:00 | 19:14 |
Rabu, 18/06/2025 | 04:25 | 04:35 | 12:00 | 15:23 | 18:00 | 19:14 |
Kamis, 19/06/2025 | 04:25 | 04:35 | 12:00 | 15:24 | 18:00 | 19:14 |
Jumat, 20/06/2025 | 04:25 | 04:35 | 12:00 | 15:24 | 18:00 | 19:14 |
Sabtu, 21/06/2025 | 04:25 | 04:35 | 12:00 | 15:24 | 18:00 | 19:15 |
Minggu, 22/06/2025 | 04:25 | 04:35 | 12:01 | 15:24 | 18:01 | 19:15 |
Senin, 23/06/2025 | 04:26 | 04:36 | 12:01 | 15:25 | 18:01 | 19:15 |
Selasa, 24/06/2025 | 04:26 | 04:36 | 12:01 | 15:25 | 18:01 | 19:15 |
Rabu, 25/06/2025 | 04:26 | 04:36 | 12:01 | 15:25 | 18:01 | 19:16 |
Kamis, 26/06/2025 | 04:26 | 04:36 | 12:01 | 15:25 | 18:02 | 19:16 |
Jumat, 27/06/2025 | 04:27 | 04:37 | 12:02 | 15:25 | 18:02 | 19:16 |
Sabtu, 28/06/2025 | 04:27 | 04:37 | 12:02 | 15:26 | 18:02 | 19:16 |
Minggu, 29/06/2025 | 04:27 | 04:37 | 12:02 | 15:26 | 18:02 | 19:16 |
Senin, 30/06/2025 | 04:27 | 04:37 | 12:02 | 15:26 | 18:02 | 19:16 |
×
×