Jadwal Sholat Kab. Lampung Barat
Home / Jadwal Sholat Kab. Lampung Barat
Jadwal Sholat Hari Ini: KAB. LAMPUNG BARAT
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
| Selasa, 21/10/2025 | 04:15 | 04:25 | 11:52 | 15:02 | 18:03 | 19:09 |
Jadwal Sholat Bulanan
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
| Rabu, 01/10/2025 | 04:24 | 04:34 | 11:57 | 15:00 | 18:05 | 19:09 |
| Kamis, 02/10/2025 | 04:24 | 04:34 | 11:57 | 14:59 | 18:05 | 19:09 |
| Jumat, 03/10/2025 | 04:23 | 04:33 | 11:56 | 14:58 | 18:05 | 19:09 |
| Sabtu, 04/10/2025 | 04:23 | 04:33 | 11:56 | 14:57 | 18:04 | 19:09 |
| Minggu, 05/10/2025 | 04:22 | 04:32 | 11:56 | 14:56 | 18:04 | 19:09 |
| Senin, 06/10/2025 | 04:22 | 04:32 | 11:55 | 14:55 | 18:04 | 19:09 |
| Selasa, 07/10/2025 | 04:21 | 04:31 | 11:55 | 14:56 | 18:04 | 19:09 |
| Rabu, 08/10/2025 | 04:21 | 04:31 | 11:55 | 14:56 | 18:04 | 19:09 |
| Kamis, 09/10/2025 | 04:20 | 04:30 | 11:54 | 14:57 | 18:04 | 19:09 |
| Jumat, 10/10/2025 | 04:20 | 04:30 | 11:54 | 14:57 | 18:04 | 19:08 |
| Sabtu, 11/10/2025 | 04:19 | 04:29 | 11:54 | 14:58 | 18:03 | 19:08 |
| Minggu, 12/10/2025 | 04:19 | 04:29 | 11:54 | 14:58 | 18:03 | 19:08 |
| Senin, 13/10/2025 | 04:18 | 04:28 | 11:53 | 14:59 | 18:03 | 19:08 |
| Selasa, 14/10/2025 | 04:18 | 04:28 | 11:53 | 14:59 | 18:03 | 19:08 |
| Rabu, 15/10/2025 | 04:18 | 04:28 | 11:53 | 15:00 | 18:03 | 19:08 |
| Kamis, 16/10/2025 | 04:17 | 04:27 | 11:53 | 15:00 | 18:03 | 19:08 |
| Jumat, 17/10/2025 | 04:17 | 04:27 | 11:53 | 15:00 | 18:03 | 19:08 |
| Sabtu, 18/10/2025 | 04:16 | 04:26 | 11:52 | 15:01 | 18:03 | 19:08 |
| Minggu, 19/10/2025 | 04:16 | 04:26 | 11:52 | 15:01 | 18:03 | 19:08 |
| Senin, 20/10/2025 | 04:15 | 04:25 | 11:52 | 15:02 | 18:03 | 19:08 |
| Selasa, 21/10/2025 | 04:15 | 04:25 | 11:52 | 15:02 | 18:03 | 19:09 |
| Rabu, 22/10/2025 | 04:15 | 04:25 | 11:52 | 15:03 | 18:03 | 19:09 |
| Kamis, 23/10/2025 | 04:14 | 04:24 | 11:52 | 15:03 | 18:03 | 19:09 |
| Jumat, 24/10/2025 | 04:14 | 04:24 | 11:51 | 15:04 | 18:03 | 19:09 |
| Sabtu, 25/10/2025 | 04:13 | 04:23 | 11:51 | 15:04 | 18:03 | 19:09 |
| Minggu, 26/10/2025 | 04:13 | 04:23 | 11:51 | 15:04 | 18:03 | 19:09 |
| Senin, 27/10/2025 | 04:13 | 04:23 | 11:51 | 15:05 | 18:03 | 19:09 |
| Selasa, 28/10/2025 | 04:12 | 04:22 | 11:51 | 15:05 | 18:03 | 19:09 |
| Rabu, 29/10/2025 | 04:12 | 04:22 | 11:51 | 15:06 | 18:03 | 19:10 |
| Kamis, 30/10/2025 | 04:12 | 04:22 | 11:51 | 15:06 | 18:03 | 19:10 |
| Jumat, 31/10/2025 | 04:11 | 04:21 | 11:51 | 15:06 | 18:03 | 19:10 |
×
×