Jadwal Sholat Kab. Maluku Tenggara Barat
Home / Jadwal Sholat Kab. Maluku Tenggara Barat
Jadwal Sholat Hari Ini: KAB. MALUKU TENGGARA BARAT
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
Kamis, 16/10/2025 | 04:26 | 04:36 | 12:04 | 15:07 | 18:12 | 19:22 |
Jadwal Sholat Bulanan
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
Rabu, 01/10/2025 | 04:34 | 04:44 | 12:08 | 15:16 | 18:13 | 19:22 |
Kamis, 02/10/2025 | 04:34 | 04:44 | 12:08 | 15:15 | 18:13 | 19:22 |
Jumat, 03/10/2025 | 04:33 | 04:43 | 12:07 | 15:15 | 18:13 | 19:22 |
Sabtu, 04/10/2025 | 04:33 | 04:43 | 12:07 | 15:14 | 18:13 | 19:22 |
Minggu, 05/10/2025 | 04:32 | 04:42 | 12:07 | 15:13 | 18:12 | 19:22 |
Senin, 06/10/2025 | 04:31 | 04:41 | 12:06 | 15:12 | 18:12 | 19:22 |
Selasa, 07/10/2025 | 04:31 | 04:41 | 12:06 | 15:11 | 18:12 | 19:22 |
Rabu, 08/10/2025 | 04:30 | 04:40 | 12:06 | 15:10 | 18:12 | 19:22 |
Kamis, 09/10/2025 | 04:30 | 04:40 | 12:06 | 15:09 | 18:12 | 19:22 |
Jumat, 10/10/2025 | 04:29 | 04:39 | 12:05 | 15:08 | 18:12 | 19:22 |
Sabtu, 11/10/2025 | 04:28 | 04:38 | 12:05 | 15:08 | 18:12 | 19:22 |
Minggu, 12/10/2025 | 04:28 | 04:38 | 12:05 | 15:07 | 18:12 | 19:22 |
Senin, 13/10/2025 | 04:27 | 04:37 | 12:05 | 15:06 | 18:12 | 19:22 |
Selasa, 14/10/2025 | 04:27 | 04:37 | 12:04 | 15:06 | 18:12 | 19:22 |
Rabu, 15/10/2025 | 04:26 | 04:36 | 12:04 | 15:06 | 18:12 | 19:22 |
Kamis, 16/10/2025 | 04:26 | 04:36 | 12:04 | 15:07 | 18:12 | 19:22 |
Jumat, 17/10/2025 | 04:25 | 04:35 | 12:04 | 15:07 | 18:12 | 19:22 |
Sabtu, 18/10/2025 | 04:25 | 04:35 | 12:03 | 15:08 | 18:12 | 19:22 |
Minggu, 19/10/2025 | 04:24 | 04:34 | 12:03 | 15:08 | 18:12 | 19:22 |
Senin, 20/10/2025 | 04:24 | 04:34 | 12:03 | 15:09 | 18:12 | 19:22 |
Selasa, 21/10/2025 | 04:23 | 04:33 | 12:03 | 15:10 | 18:12 | 19:23 |
Rabu, 22/10/2025 | 04:23 | 04:33 | 12:03 | 15:10 | 18:12 | 19:23 |
Kamis, 23/10/2025 | 04:22 | 04:32 | 12:03 | 15:11 | 18:12 | 19:23 |
Jumat, 24/10/2025 | 04:22 | 04:32 | 12:02 | 15:11 | 18:12 | 19:23 |
Sabtu, 25/10/2025 | 04:21 | 04:31 | 12:02 | 15:12 | 18:12 | 19:23 |
Minggu, 26/10/2025 | 04:21 | 04:31 | 12:02 | 15:12 | 18:13 | 19:23 |
Senin, 27/10/2025 | 04:20 | 04:30 | 12:02 | 15:13 | 18:13 | 19:24 |
Selasa, 28/10/2025 | 04:20 | 04:30 | 12:02 | 15:13 | 18:13 | 19:24 |
Rabu, 29/10/2025 | 04:20 | 04:30 | 12:02 | 15:14 | 18:13 | 19:24 |
Kamis, 30/10/2025 | 04:19 | 04:29 | 12:02 | 15:14 | 18:13 | 19:24 |
Jumat, 31/10/2025 | 04:19 | 04:29 | 12:02 | 15:15 | 18:13 | 19:25 |
×
×