Jadwal Sholat Kab. Minahasa Tenggara
Home / Jadwal Sholat Kab. Minahasa Tenggara
Jadwal Sholat Hari Ini: KAB. MINAHASA TENGGARA
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
| Selasa, 10/03/2026 | 04:24 | 04:34 | 11:55 | 15:03 | 17:57 | 19:05 |
Jadwal Sholat Bulanan
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
| Minggu, 01/03/2026 | 04:26 | 04:36 | 11:57 | 15:09 | 17:59 | 19:08 |
| Senin, 02/03/2026 | 04:25 | 04:35 | 11:56 | 15:09 | 17:59 | 19:07 |
| Selasa, 03/03/2026 | 04:25 | 04:35 | 11:56 | 15:08 | 17:59 | 19:07 |
| Rabu, 04/03/2026 | 04:25 | 04:35 | 11:56 | 15:07 | 17:59 | 19:07 |
| Kamis, 05/03/2026 | 04:25 | 04:35 | 11:56 | 15:07 | 17:58 | 19:07 |
| Jumat, 06/03/2026 | 04:25 | 04:35 | 11:56 | 15:06 | 17:58 | 19:06 |
| Sabtu, 07/03/2026 | 04:24 | 04:34 | 11:55 | 15:05 | 17:58 | 19:06 |
| Minggu, 08/03/2026 | 04:24 | 04:34 | 11:55 | 15:04 | 17:58 | 19:06 |
| Senin, 09/03/2026 | 04:24 | 04:34 | 11:55 | 15:03 | 17:57 | 19:06 |
| Selasa, 10/03/2026 | 04:24 | 04:34 | 11:55 | 15:03 | 17:57 | 19:05 |
| Rabu, 11/03/2026 | 04:24 | 04:34 | 11:54 | 15:02 | 17:57 | 19:05 |
| Kamis, 12/03/2026 | 04:23 | 04:33 | 11:54 | 15:01 | 17:57 | 19:05 |
| Jumat, 13/03/2026 | 04:23 | 04:33 | 11:54 | 15:00 | 17:57 | 19:05 |
| Sabtu, 14/03/2026 | 04:23 | 04:33 | 11:54 | 14:59 | 17:56 | 19:04 |
| Minggu, 15/03/2026 | 04:22 | 04:32 | 11:53 | 14:58 | 17:56 | 19:04 |
| Senin, 16/03/2026 | 04:22 | 04:32 | 11:53 | 14:57 | 17:56 | 19:04 |
| Selasa, 17/03/2026 | 04:22 | 04:32 | 11:53 | 14:56 | 17:56 | 19:04 |
| Rabu, 18/03/2026 | 04:22 | 04:32 | 11:52 | 14:55 | 17:55 | 19:03 |
| Kamis, 19/03/2026 | 04:21 | 04:31 | 11:52 | 14:54 | 17:55 | 19:03 |
| Jumat, 20/03/2026 | 04:21 | 04:31 | 11:52 | 14:53 | 17:55 | 19:03 |
| Sabtu, 21/03/2026 | 04:21 | 04:31 | 11:52 | 14:53 | 17:55 | 19:03 |
| Minggu, 22/03/2026 | 04:21 | 04:31 | 11:52 | 14:51 | 17:54 | 19:02 |
| Senin, 23/03/2026 | 04:20 | 04:30 | 11:51 | 14:50 | 17:54 | 19:02 |
| Selasa, 24/03/2026 | 04:20 | 04:30 | 11:51 | 14:50 | 17:54 | 19:02 |
| Rabu, 25/03/2026 | 04:19 | 04:29 | 11:50 | 14:51 | 17:53 | 19:01 |
| Kamis, 26/03/2026 | 04:19 | 04:29 | 11:50 | 14:51 | 17:53 | 19:01 |
| Jumat, 27/03/2026 | 04:19 | 04:29 | 11:50 | 14:52 | 17:53 | 19:01 |
| Sabtu, 28/03/2026 | 04:18 | 04:28 | 11:49 | 14:52 | 17:53 | 19:01 |
| Minggu, 29/03/2026 | 04:18 | 04:28 | 11:49 | 14:52 | 17:52 | 19:00 |
| Senin, 30/03/2026 | 04:17 | 04:27 | 11:49 | 14:53 | 17:52 | 19:00 |
| Selasa, 31/03/2026 | 04:17 | 04:27 | 11:49 | 14:53 | 17:52 | 19:00 |
×
×