Jadwal Sholat Kab. Nagekeo
Home / Jadwal Sholat Kab. Nagekeo
Jadwal Sholat Hari Ini: KAB. NAGEKEO
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
Sabtu, 22/03/2025 | 04:34 | 04:44 | 12:05 | 15:19 | 18:08 | 19:17 |
Jadwal Sholat Bulanan
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
Sabtu, 01/03/2025 | 04:33 | 04:43 | 12:11 | 15:13 | 18:18 | 19:28 |
Minggu, 02/03/2025 | 04:33 | 04:43 | 12:10 | 15:14 | 18:18 | 19:27 |
Senin, 03/03/2025 | 04:33 | 04:43 | 12:10 | 15:14 | 18:17 | 19:27 |
Selasa, 04/03/2025 | 04:33 | 04:43 | 12:10 | 15:15 | 18:17 | 19:26 |
Rabu, 05/03/2025 | 04:34 | 04:44 | 12:10 | 15:15 | 18:16 | 19:26 |
Kamis, 06/03/2025 | 04:34 | 04:44 | 12:10 | 15:15 | 18:16 | 19:25 |
Jumat, 07/03/2025 | 04:34 | 04:44 | 12:09 | 15:16 | 18:15 | 19:25 |
Sabtu, 08/03/2025 | 04:34 | 04:44 | 12:09 | 15:16 | 18:15 | 19:24 |
Minggu, 09/03/2025 | 04:34 | 04:44 | 12:09 | 15:16 | 18:14 | 19:24 |
Senin, 10/03/2025 | 04:34 | 04:44 | 12:09 | 15:16 | 18:14 | 19:23 |
Selasa, 11/03/2025 | 04:34 | 04:44 | 12:08 | 15:17 | 18:13 | 19:22 |
Rabu, 12/03/2025 | 04:34 | 04:44 | 12:08 | 15:17 | 18:13 | 19:22 |
Kamis, 13/03/2025 | 04:34 | 04:44 | 12:08 | 15:17 | 18:12 | 19:21 |
Jumat, 14/03/2025 | 04:34 | 04:44 | 12:08 | 15:17 | 18:12 | 19:21 |
Sabtu, 15/03/2025 | 04:34 | 04:44 | 12:07 | 15:18 | 18:11 | 19:20 |
Minggu, 16/03/2025 | 04:34 | 04:44 | 12:07 | 15:18 | 18:11 | 19:20 |
Senin, 17/03/2025 | 04:34 | 04:44 | 12:07 | 15:18 | 18:10 | 19:19 |
Selasa, 18/03/2025 | 04:34 | 04:44 | 12:06 | 15:18 | 18:10 | 19:19 |
Rabu, 19/03/2025 | 04:34 | 04:44 | 12:06 | 15:18 | 18:09 | 19:18 |
Kamis, 20/03/2025 | 04:34 | 04:44 | 12:06 | 15:18 | 18:09 | 19:17 |
Jumat, 21/03/2025 | 04:34 | 04:44 | 12:06 | 15:19 | 18:09 | 19:17 |
Sabtu, 22/03/2025 | 04:34 | 04:44 | 12:05 | 15:19 | 18:08 | 19:17 |
Minggu, 23/03/2025 | 04:34 | 04:44 | 12:05 | 15:18 | 18:07 | 19:16 |
Senin, 24/03/2025 | 04:34 | 04:44 | 12:05 | 15:18 | 18:07 | 19:15 |
Selasa, 25/03/2025 | 04:34 | 04:44 | 12:04 | 15:19 | 18:06 | 19:15 |
Rabu, 26/03/2025 | 04:33 | 04:43 | 12:04 | 15:19 | 18:06 | 19:14 |
Kamis, 27/03/2025 | 04:33 | 04:43 | 12:04 | 15:19 | 18:05 | 19:14 |
Jumat, 28/03/2025 | 04:33 | 04:43 | 12:03 | 15:19 | 18:04 | 19:13 |
Sabtu, 29/03/2025 | 04:33 | 04:43 | 12:03 | 15:19 | 18:04 | 19:13 |
Minggu, 30/03/2025 | 04:33 | 04:43 | 12:03 | 15:19 | 18:03 | 19:12 |
Senin, 31/03/2025 | 04:33 | 04:43 | 12:02 | 15:19 | 18:03 | 19:12 |
×
×