Jadwal Sholat Kab. Pegunungan Bintang
Home / Jadwal Sholat Kab. Pegunungan Bintang
Jadwal Sholat Hari Ini: KAB. PEGUNUNGAN BINTANG
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
| Minggu, 02/11/2025 | 03:45 | 03:55 | 11:25 | 14:41 | 17:37 | 18:44 |
Jadwal Sholat Bulanan
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
| Sabtu, 01/11/2025 | 03:45 | 03:55 | 11:25 | 14:41 | 17:37 | 18:44 |
| Minggu, 02/11/2025 | 03:45 | 03:55 | 11:25 | 14:41 | 17:37 | 18:44 |
| Senin, 03/11/2025 | 03:45 | 03:55 | 11:25 | 14:42 | 17:37 | 18:44 |
| Selasa, 04/11/2025 | 03:44 | 03:54 | 11:25 | 14:42 | 17:37 | 18:44 |
| Rabu, 05/11/2025 | 03:44 | 03:54 | 11:25 | 14:42 | 17:37 | 18:45 |
| Kamis, 06/11/2025 | 03:44 | 03:54 | 11:25 | 14:43 | 17:38 | 18:45 |
| Jumat, 07/11/2025 | 03:44 | 03:54 | 11:25 | 14:43 | 17:38 | 18:45 |
| Sabtu, 08/11/2025 | 03:43 | 03:53 | 11:25 | 14:44 | 17:38 | 18:46 |
| Minggu, 09/11/2025 | 03:43 | 03:53 | 11:25 | 14:44 | 17:38 | 18:46 |
| Senin, 10/11/2025 | 03:43 | 03:53 | 11:25 | 14:45 | 17:38 | 18:46 |
| Selasa, 11/11/2025 | 03:43 | 03:53 | 11:25 | 14:45 | 17:39 | 18:47 |
| Rabu, 12/11/2025 | 03:43 | 03:53 | 11:25 | 14:45 | 17:39 | 18:47 |
| Kamis, 13/11/2025 | 03:43 | 03:53 | 11:25 | 14:46 | 17:39 | 18:47 |
| Jumat, 14/11/2025 | 03:43 | 03:53 | 11:25 | 14:46 | 17:39 | 18:48 |
| Sabtu, 15/11/2025 | 03:43 | 03:53 | 11:26 | 14:47 | 17:40 | 18:48 |
| Minggu, 16/11/2025 | 03:42 | 03:52 | 11:26 | 14:47 | 17:40 | 18:48 |
| Senin, 17/11/2025 | 03:42 | 03:52 | 11:26 | 14:48 | 17:40 | 18:49 |
| Selasa, 18/11/2025 | 03:42 | 03:52 | 11:26 | 14:48 | 17:41 | 18:49 |
| Rabu, 19/11/2025 | 03:42 | 03:52 | 11:26 | 14:49 | 17:41 | 18:50 |
| Kamis, 20/11/2025 | 03:42 | 03:52 | 11:27 | 14:49 | 17:41 | 18:50 |
| Jumat, 21/11/2025 | 03:42 | 03:52 | 11:27 | 14:50 | 17:42 | 18:51 |
| Sabtu, 22/11/2025 | 03:42 | 03:52 | 11:27 | 14:50 | 17:42 | 18:51 |
| Minggu, 23/11/2025 | 03:42 | 03:52 | 11:27 | 14:51 | 17:42 | 18:52 |
| Senin, 24/11/2025 | 03:43 | 03:53 | 11:28 | 14:51 | 17:43 | 18:52 |
| Selasa, 25/11/2025 | 03:43 | 03:53 | 11:28 | 14:52 | 17:43 | 18:52 |
| Rabu, 26/11/2025 | 03:43 | 03:53 | 11:28 | 14:52 | 17:43 | 18:53 |
| Kamis, 27/11/2025 | 03:43 | 03:53 | 11:29 | 14:53 | 17:44 | 18:53 |
| Jumat, 28/11/2025 | 03:43 | 03:53 | 11:29 | 14:53 | 17:44 | 18:54 |
| Sabtu, 29/11/2025 | 03:43 | 03:53 | 11:29 | 14:54 | 17:45 | 18:55 |
| Minggu, 30/11/2025 | 03:43 | 03:53 | 11:30 | 14:54 | 17:45 | 18:55 |
×
×