Jadwal Sholat Kab. Sekadau
            Home  /   Jadwal Sholat Kab. Sekadau  
    
            
            
                Jadwal Sholat Hari Ini: KAB. SEKADAU
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | 
|---|
| Jumat, 31/10/2025 | 03:50 | 04:00 | 11:23 | 14:42 | 17:26 | 18:37 | 
Jadwal Sholat Bulanan
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | 
|---|
| Rabu, 01/10/2025 | 03:58 | 04:08 | 11:29 | 14:34 | 17:32 | 18:40 | 
| Kamis, 02/10/2025 | 03:58 | 04:08 | 11:29 | 14:35 | 17:32 | 18:40 | 
| Jumat, 03/10/2025 | 03:58 | 04:08 | 11:29 | 14:35 | 17:32 | 18:40 | 
| Sabtu, 04/10/2025 | 03:57 | 04:07 | 11:28 | 14:35 | 17:31 | 18:40 | 
| Minggu, 05/10/2025 | 03:57 | 04:07 | 11:28 | 14:35 | 17:31 | 18:39 | 
| Senin, 06/10/2025 | 03:57 | 04:07 | 11:28 | 14:36 | 17:31 | 18:39 | 
| Selasa, 07/10/2025 | 03:56 | 04:06 | 11:28 | 14:36 | 17:30 | 18:39 | 
| Rabu, 08/10/2025 | 03:56 | 04:06 | 11:27 | 14:36 | 17:30 | 18:39 | 
| Kamis, 09/10/2025 | 03:56 | 04:06 | 11:27 | 14:37 | 17:30 | 18:38 | 
| Jumat, 10/10/2025 | 03:55 | 04:05 | 11:27 | 14:37 | 17:30 | 18:38 | 
| Sabtu, 11/10/2025 | 03:55 | 04:05 | 11:26 | 14:37 | 17:29 | 18:38 | 
| Minggu, 12/10/2025 | 03:55 | 04:05 | 11:26 | 14:37 | 17:29 | 18:38 | 
| Senin, 13/10/2025 | 03:54 | 04:04 | 11:26 | 14:38 | 17:29 | 18:38 | 
| Selasa, 14/10/2025 | 03:54 | 04:04 | 11:26 | 14:38 | 17:29 | 18:37 | 
| Rabu, 15/10/2025 | 03:54 | 04:04 | 11:25 | 14:38 | 17:28 | 18:37 | 
| Kamis, 16/10/2025 | 03:53 | 04:03 | 11:25 | 14:38 | 17:28 | 18:37 | 
| Jumat, 17/10/2025 | 03:53 | 04:03 | 11:25 | 14:39 | 17:28 | 18:37 | 
| Sabtu, 18/10/2025 | 03:53 | 04:03 | 11:25 | 14:39 | 17:28 | 18:37 | 
| Minggu, 19/10/2025 | 03:52 | 04:02 | 11:25 | 14:39 | 17:28 | 18:37 | 
| Senin, 20/10/2025 | 03:52 | 04:02 | 11:24 | 14:39 | 17:28 | 18:37 | 
| Selasa, 21/10/2025 | 03:52 | 04:02 | 11:24 | 14:40 | 17:27 | 18:37 | 
| Rabu, 22/10/2025 | 03:52 | 04:02 | 11:24 | 14:40 | 17:27 | 18:37 | 
| Kamis, 23/10/2025 | 03:51 | 04:01 | 11:24 | 14:40 | 17:27 | 18:37 | 
| Jumat, 24/10/2025 | 03:51 | 04:01 | 11:24 | 14:40 | 17:27 | 18:36 | 
| Sabtu, 25/10/2025 | 03:51 | 04:01 | 11:24 | 14:40 | 17:27 | 18:36 | 
| Minggu, 26/10/2025 | 03:51 | 04:01 | 11:24 | 14:41 | 17:27 | 18:36 | 
| Senin, 27/10/2025 | 03:50 | 04:00 | 11:24 | 14:41 | 17:27 | 18:36 | 
| Selasa, 28/10/2025 | 03:50 | 04:00 | 11:23 | 14:41 | 17:27 | 18:37 | 
| Rabu, 29/10/2025 | 03:50 | 04:00 | 11:23 | 14:41 | 17:27 | 18:37 | 
| Kamis, 30/10/2025 | 03:50 | 04:00 | 11:23 | 14:42 | 17:26 | 18:37 | 
| Jumat, 31/10/2025 | 03:50 | 04:00 | 11:23 | 14:42 | 17:26 | 18:37 | 
 
            
                         
                                    
        
            
        
    
        
    
                    
                
                    ×
                                            ![Advertisement]() 
                                     
             
        
        
                    
                
                    ×
                                            ![Advertisement]()