Jadwal Sholat Kab. Sintang
Home / Jadwal Sholat Kab. Sintang
Jadwal Sholat Hari Ini: KAB. SINTANG
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
| Minggu, 18/01/2026 | 04:11 | 04:21 | 11:48 | 15:11 | 17:51 | 19:04 |
Jadwal Sholat Bulanan
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
| Kamis, 01/01/2026 | 04:02 | 04:12 | 11:41 | 15:06 | 17:45 | 18:59 |
| Jumat, 02/01/2026 | 04:03 | 04:13 | 11:41 | 15:06 | 17:45 | 18:59 |
| Sabtu, 03/01/2026 | 04:03 | 04:13 | 11:42 | 15:06 | 17:45 | 18:59 |
| Minggu, 04/01/2026 | 04:04 | 04:14 | 11:42 | 15:07 | 17:46 | 19:00 |
| Senin, 05/01/2026 | 04:04 | 04:14 | 11:43 | 15:07 | 17:46 | 19:00 |
| Selasa, 06/01/2026 | 04:05 | 04:15 | 11:43 | 15:08 | 17:47 | 19:01 |
| Rabu, 07/01/2026 | 04:06 | 04:16 | 11:44 | 15:08 | 17:47 | 19:01 |
| Kamis, 08/01/2026 | 04:06 | 04:16 | 11:44 | 15:08 | 17:48 | 19:01 |
| Jumat, 09/01/2026 | 04:07 | 04:17 | 11:44 | 15:09 | 17:48 | 19:02 |
| Sabtu, 10/01/2026 | 04:07 | 04:17 | 11:45 | 15:09 | 17:48 | 19:02 |
| Minggu, 11/01/2026 | 04:08 | 04:18 | 11:45 | 15:09 | 17:49 | 19:02 |
| Senin, 12/01/2026 | 04:08 | 04:18 | 11:46 | 15:10 | 17:49 | 19:03 |
| Selasa, 13/01/2026 | 04:09 | 04:19 | 11:46 | 15:10 | 17:50 | 19:03 |
| Rabu, 14/01/2026 | 04:09 | 04:19 | 11:46 | 15:10 | 17:50 | 19:03 |
| Kamis, 15/01/2026 | 04:09 | 04:19 | 11:47 | 15:11 | 17:50 | 19:03 |
| Jumat, 16/01/2026 | 04:10 | 04:20 | 11:47 | 15:11 | 17:51 | 19:04 |
| Sabtu, 17/01/2026 | 04:10 | 04:20 | 11:47 | 15:11 | 17:51 | 19:04 |
| Minggu, 18/01/2026 | 04:11 | 04:21 | 11:48 | 15:11 | 17:51 | 19:04 |
| Senin, 19/01/2026 | 04:11 | 04:21 | 11:48 | 15:12 | 17:52 | 19:04 |
| Selasa, 20/01/2026 | 04:12 | 04:22 | 11:48 | 15:12 | 17:52 | 19:04 |
| Rabu, 21/01/2026 | 04:12 | 04:22 | 11:49 | 15:12 | 17:52 | 19:05 |
| Kamis, 22/01/2026 | 04:13 | 04:23 | 11:49 | 15:12 | 17:52 | 19:05 |
| Jumat, 23/01/2026 | 04:13 | 04:23 | 11:49 | 15:12 | 17:53 | 19:05 |
| Sabtu, 24/01/2026 | 04:13 | 04:23 | 11:50 | 15:12 | 17:53 | 19:05 |
| Minggu, 25/01/2026 | 04:14 | 04:24 | 11:50 | 15:12 | 17:53 | 19:05 |
| Senin, 26/01/2026 | 04:14 | 04:24 | 11:50 | 15:12 | 17:53 | 19:05 |
| Selasa, 27/01/2026 | 04:14 | 04:24 | 11:50 | 15:12 | 17:54 | 19:05 |
| Rabu, 28/01/2026 | 04:15 | 04:25 | 11:50 | 15:12 | 17:54 | 19:05 |
| Kamis, 29/01/2026 | 04:15 | 04:25 | 11:51 | 15:12 | 17:54 | 19:05 |
| Jumat, 30/01/2026 | 04:15 | 04:25 | 11:51 | 15:12 | 17:54 | 19:06 |
| Sabtu, 31/01/2026 | 04:16 | 04:26 | 11:51 | 15:12 | 17:54 | 19:06 |
×
×