Jadwal Sholat Kab. Sleman
            Home  /   Jadwal Sholat Kab. Sleman  
                     
    
            
            
                Jadwal Sholat Hari Ini: KAB. SLEMAN
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | 
|---|
| Minggu, 02/11/2025 | 03:42 | 03:52 | 11:26 | 14:40 | 17:37 | 18:49 | 
Jadwal Sholat Bulanan
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | 
|---|
| Sabtu, 01/11/2025 | 03:43 | 03:53 | 11:26 | 14:39 | 17:37 | 18:48 | 
| Minggu, 02/11/2025 | 03:42 | 03:52 | 11:26 | 14:40 | 17:37 | 18:49 | 
| Senin, 03/11/2025 | 03:42 | 03:52 | 11:26 | 14:41 | 17:37 | 18:49 | 
| Selasa, 04/11/2025 | 03:42 | 03:52 | 11:26 | 14:41 | 17:37 | 18:49 | 
| Rabu, 05/11/2025 | 03:41 | 03:51 | 11:26 | 14:42 | 17:38 | 18:50 | 
| Kamis, 06/11/2025 | 03:41 | 03:51 | 11:26 | 14:42 | 17:38 | 18:50 | 
| Jumat, 07/11/2025 | 03:41 | 03:51 | 11:26 | 14:43 | 17:38 | 18:50 | 
| Sabtu, 08/11/2025 | 03:40 | 03:50 | 11:26 | 14:43 | 17:38 | 18:51 | 
| Minggu, 09/11/2025 | 03:40 | 03:50 | 11:26 | 14:44 | 17:39 | 18:51 | 
| Senin, 10/11/2025 | 03:40 | 03:50 | 11:26 | 14:44 | 17:39 | 18:52 | 
| Selasa, 11/11/2025 | 03:40 | 03:50 | 11:26 | 14:45 | 17:39 | 18:52 | 
| Rabu, 12/11/2025 | 03:40 | 03:50 | 11:26 | 14:45 | 17:39 | 18:52 | 
| Kamis, 13/11/2025 | 03:39 | 03:49 | 11:26 | 14:46 | 17:40 | 18:53 | 
| Jumat, 14/11/2025 | 03:39 | 03:49 | 11:26 | 14:46 | 17:40 | 18:53 | 
| Sabtu, 15/11/2025 | 03:39 | 03:49 | 11:27 | 14:47 | 17:40 | 18:54 | 
| Minggu, 16/11/2025 | 03:39 | 03:49 | 11:27 | 14:47 | 17:41 | 18:54 | 
| Senin, 17/11/2025 | 03:39 | 03:49 | 11:27 | 14:48 | 17:41 | 18:55 | 
| Selasa, 18/11/2025 | 03:39 | 03:49 | 11:27 | 14:48 | 17:41 | 18:55 | 
| Rabu, 19/11/2025 | 03:39 | 03:49 | 11:27 | 14:49 | 17:42 | 18:56 | 
| Kamis, 20/11/2025 | 03:39 | 03:49 | 11:28 | 14:49 | 17:42 | 18:56 | 
| Jumat, 21/11/2025 | 03:38 | 03:48 | 11:28 | 14:50 | 17:43 | 18:57 | 
| Sabtu, 22/11/2025 | 03:38 | 03:48 | 11:28 | 14:51 | 17:43 | 18:57 | 
| Minggu, 23/11/2025 | 03:38 | 03:48 | 11:28 | 14:51 | 17:43 | 18:58 | 
| Senin, 24/11/2025 | 03:38 | 03:48 | 11:29 | 14:52 | 17:44 | 18:58 | 
| Selasa, 25/11/2025 | 03:39 | 03:49 | 11:29 | 14:52 | 17:44 | 18:59 | 
| Rabu, 26/11/2025 | 03:39 | 03:49 | 11:29 | 14:53 | 17:45 | 18:59 | 
| Kamis, 27/11/2025 | 03:39 | 03:49 | 11:30 | 14:53 | 17:45 | 19:00 | 
| Jumat, 28/11/2025 | 03:39 | 03:49 | 11:30 | 14:54 | 17:46 | 19:00 | 
| Sabtu, 29/11/2025 | 03:39 | 03:49 | 11:30 | 14:54 | 17:46 | 19:01 | 
| Minggu, 30/11/2025 | 03:39 | 03:49 | 11:31 | 14:55 | 17:47 | 19:02 | 
 
                             
            
                         
                                    
        
            
        
    
        
    
                    
                
                    ×
                                            
                                     
             
        
        
                    
                
                    ×