Jadwal Sholat Kab. Supiori
Home / Jadwal Sholat Kab. Supiori
Jadwal Sholat Hari Ini: KAB. SUPIORI
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
| Kamis, 08/01/2026 | 04:28 | 04:38 | 12:07 | 15:32 | 18:12 | 19:25 |
Jadwal Sholat Bulanan
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
| Kamis, 01/01/2026 | 04:24 | 04:34 | 12:04 | 15:29 | 18:09 | 19:23 |
| Jumat, 02/01/2026 | 04:25 | 04:35 | 12:04 | 15:29 | 18:09 | 19:23 |
| Sabtu, 03/01/2026 | 04:25 | 04:35 | 12:05 | 15:30 | 18:10 | 19:24 |
| Minggu, 04/01/2026 | 04:26 | 04:36 | 12:05 | 15:30 | 18:10 | 19:24 |
| Senin, 05/01/2026 | 04:26 | 04:36 | 12:06 | 15:30 | 18:10 | 19:24 |
| Selasa, 06/01/2026 | 04:27 | 04:37 | 12:06 | 15:31 | 18:11 | 19:25 |
| Rabu, 07/01/2026 | 04:27 | 04:37 | 12:07 | 15:31 | 18:11 | 19:25 |
| Kamis, 08/01/2026 | 04:28 | 04:38 | 12:07 | 15:32 | 18:12 | 19:25 |
| Jumat, 09/01/2026 | 04:28 | 04:38 | 12:07 | 15:32 | 18:12 | 19:26 |
| Sabtu, 10/01/2026 | 04:29 | 04:39 | 12:08 | 15:32 | 18:13 | 19:26 |
| Minggu, 11/01/2026 | 04:29 | 04:39 | 12:08 | 15:33 | 18:13 | 19:26 |
| Senin, 12/01/2026 | 04:30 | 04:40 | 12:09 | 15:33 | 18:13 | 19:27 |
| Selasa, 13/01/2026 | 04:30 | 04:40 | 12:09 | 15:33 | 18:14 | 19:27 |
| Rabu, 14/01/2026 | 04:31 | 04:41 | 12:09 | 15:33 | 18:14 | 19:27 |
| Kamis, 15/01/2026 | 04:31 | 04:41 | 12:10 | 15:34 | 18:14 | 19:27 |
| Jumat, 16/01/2026 | 04:32 | 04:42 | 12:10 | 15:34 | 18:15 | 19:28 |
| Sabtu, 17/01/2026 | 04:32 | 04:42 | 12:10 | 15:34 | 18:15 | 19:28 |
| Minggu, 18/01/2026 | 04:33 | 04:43 | 12:11 | 15:34 | 18:15 | 19:28 |
| Senin, 19/01/2026 | 04:33 | 04:43 | 12:11 | 15:35 | 18:16 | 19:28 |
| Selasa, 20/01/2026 | 04:34 | 04:44 | 12:11 | 15:35 | 18:16 | 19:29 |
| Rabu, 21/01/2026 | 04:34 | 04:44 | 12:12 | 15:35 | 18:16 | 19:29 |
| Kamis, 22/01/2026 | 04:35 | 04:45 | 12:12 | 15:35 | 18:16 | 19:29 |
| Jumat, 23/01/2026 | 04:35 | 04:45 | 12:12 | 15:35 | 18:17 | 19:29 |
| Sabtu, 24/01/2026 | 04:35 | 04:45 | 12:13 | 15:35 | 18:17 | 19:29 |
| Minggu, 25/01/2026 | 04:36 | 04:46 | 12:13 | 15:35 | 18:17 | 19:29 |
| Senin, 26/01/2026 | 04:36 | 04:46 | 12:13 | 15:35 | 18:17 | 19:29 |
| Selasa, 27/01/2026 | 04:36 | 04:46 | 12:13 | 15:35 | 18:17 | 19:29 |
| Rabu, 28/01/2026 | 04:37 | 04:47 | 12:13 | 15:35 | 18:18 | 19:29 |
| Kamis, 29/01/2026 | 04:37 | 04:47 | 12:14 | 15:35 | 18:18 | 19:29 |
| Jumat, 30/01/2026 | 04:37 | 04:47 | 12:14 | 15:35 | 18:18 | 19:29 |
| Sabtu, 31/01/2026 | 04:38 | 04:48 | 12:14 | 15:35 | 18:18 | 19:29 |
×
×