Jadwal Sholat Kab. Supiori
Home / Jadwal Sholat Kab. Supiori
Jadwal Sholat Hari Ini: KAB. SUPIORI
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
Sabtu, 13/09/2025 | 04:26 | 04:36 | 11:57 | 15:03 | 17:59 | 19:07 |
Jadwal Sholat Bulanan
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
Senin, 01/09/2025 | 04:29 | 04:39 | 12:01 | 15:14 | 18:03 | 19:12 |
Selasa, 02/09/2025 | 04:29 | 04:39 | 12:00 | 15:13 | 18:03 | 19:11 |
Rabu, 03/09/2025 | 04:29 | 04:39 | 12:00 | 15:12 | 18:03 | 19:11 |
Kamis, 04/09/2025 | 04:28 | 04:38 | 12:00 | 15:11 | 18:02 | 19:11 |
Jumat, 05/09/2025 | 04:28 | 04:38 | 11:59 | 15:11 | 18:02 | 19:10 |
Sabtu, 06/09/2025 | 04:28 | 04:38 | 11:59 | 15:10 | 18:02 | 19:10 |
Minggu, 07/09/2025 | 04:28 | 04:38 | 11:59 | 15:09 | 18:01 | 19:10 |
Senin, 08/09/2025 | 04:27 | 04:37 | 11:58 | 15:08 | 18:01 | 19:09 |
Selasa, 09/09/2025 | 04:27 | 04:37 | 11:58 | 15:07 | 18:01 | 19:09 |
Rabu, 10/09/2025 | 04:27 | 04:37 | 11:58 | 15:06 | 18:00 | 19:08 |
Kamis, 11/09/2025 | 04:26 | 04:36 | 11:57 | 15:05 | 18:00 | 19:08 |
Jumat, 12/09/2025 | 04:26 | 04:36 | 11:57 | 15:04 | 18:00 | 19:08 |
Sabtu, 13/09/2025 | 04:26 | 04:36 | 11:57 | 15:03 | 17:59 | 19:07 |
Minggu, 14/09/2025 | 04:25 | 04:35 | 11:56 | 15:02 | 17:59 | 19:07 |
Senin, 15/09/2025 | 04:25 | 04:35 | 11:56 | 15:02 | 17:59 | 19:07 |
Selasa, 16/09/2025 | 04:25 | 04:35 | 11:55 | 15:01 | 17:58 | 19:06 |
Rabu, 17/09/2025 | 04:24 | 04:34 | 11:55 | 15:00 | 17:58 | 19:06 |
Kamis, 18/09/2025 | 04:24 | 04:34 | 11:55 | 14:59 | 17:58 | 19:06 |
Jumat, 19/09/2025 | 04:24 | 04:34 | 11:54 | 14:57 | 17:57 | 19:05 |
Sabtu, 20/09/2025 | 04:23 | 04:33 | 11:54 | 14:56 | 17:57 | 19:05 |
Minggu, 21/09/2025 | 04:23 | 04:33 | 11:54 | 14:55 | 17:57 | 19:05 |
Senin, 22/09/2025 | 04:22 | 04:32 | 11:53 | 14:54 | 17:56 | 19:04 |
Selasa, 23/09/2025 | 04:22 | 04:32 | 11:53 | 14:53 | 17:56 | 19:04 |
Rabu, 24/09/2025 | 04:22 | 04:32 | 11:53 | 14:52 | 17:56 | 19:04 |
Kamis, 25/09/2025 | 04:21 | 04:31 | 11:52 | 14:52 | 17:55 | 19:03 |
Jumat, 26/09/2025 | 04:21 | 04:31 | 11:52 | 14:52 | 17:55 | 19:03 |
Sabtu, 27/09/2025 | 04:21 | 04:31 | 11:52 | 14:52 | 17:55 | 19:03 |
Minggu, 28/09/2025 | 04:20 | 04:30 | 11:51 | 14:53 | 17:54 | 19:02 |
Senin, 29/09/2025 | 04:20 | 04:30 | 11:51 | 14:53 | 17:54 | 19:02 |
Selasa, 30/09/2025 | 04:19 | 04:29 | 11:51 | 14:54 | 17:54 | 19:02 |
×
×