Jadwal Sholat Kab. Timor Tengah Utara
Home / Jadwal Sholat Kab. Timor Tengah Utara
Jadwal Sholat Hari Ini: KAB. TIMOR TENGAH UTARA
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
| Senin, 05/01/2026 | 03:54 | 04:04 | 11:51 | 15:16 | 18:10 | 19:27 |
Jadwal Sholat Bulanan
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
| Kamis, 01/01/2026 | 03:51 | 04:01 | 11:49 | 15:15 | 18:09 | 19:25 |
| Jumat, 02/01/2026 | 03:52 | 04:02 | 11:49 | 15:15 | 18:09 | 19:26 |
| Sabtu, 03/01/2026 | 03:53 | 04:03 | 11:50 | 15:15 | 18:10 | 19:26 |
| Minggu, 04/01/2026 | 03:53 | 04:03 | 11:50 | 15:16 | 18:10 | 19:26 |
| Senin, 05/01/2026 | 03:54 | 04:04 | 11:51 | 15:16 | 18:10 | 19:27 |
| Selasa, 06/01/2026 | 03:54 | 04:04 | 11:51 | 15:16 | 18:11 | 19:27 |
| Rabu, 07/01/2026 | 03:55 | 04:05 | 11:52 | 15:17 | 18:11 | 19:27 |
| Kamis, 08/01/2026 | 03:56 | 04:06 | 11:52 | 15:17 | 18:11 | 19:27 |
| Jumat, 09/01/2026 | 03:56 | 04:06 | 11:53 | 15:17 | 18:12 | 19:27 |
| Sabtu, 10/01/2026 | 03:57 | 04:07 | 11:53 | 15:17 | 18:12 | 19:28 |
| Minggu, 11/01/2026 | 03:58 | 04:08 | 11:53 | 15:17 | 18:12 | 19:28 |
| Senin, 12/01/2026 | 03:58 | 04:08 | 11:54 | 15:18 | 18:12 | 19:28 |
| Selasa, 13/01/2026 | 03:59 | 04:09 | 11:54 | 15:18 | 18:13 | 19:28 |
| Rabu, 14/01/2026 | 04:00 | 04:10 | 11:54 | 15:18 | 18:13 | 19:28 |
| Kamis, 15/01/2026 | 04:00 | 04:10 | 11:55 | 15:18 | 18:13 | 19:28 |
| Jumat, 16/01/2026 | 04:01 | 04:11 | 11:55 | 15:18 | 18:13 | 19:28 |
| Sabtu, 17/01/2026 | 04:01 | 04:11 | 11:56 | 15:18 | 18:13 | 19:28 |
| Minggu, 18/01/2026 | 04:02 | 04:12 | 11:56 | 15:18 | 18:14 | 19:29 |
| Senin, 19/01/2026 | 04:03 | 04:13 | 11:56 | 15:18 | 18:14 | 19:29 |
| Selasa, 20/01/2026 | 04:03 | 04:13 | 11:56 | 15:18 | 18:14 | 19:29 |
| Rabu, 21/01/2026 | 04:04 | 04:14 | 11:57 | 15:18 | 18:14 | 19:29 |
| Kamis, 22/01/2026 | 04:04 | 04:14 | 11:57 | 15:18 | 18:14 | 19:29 |
| Jumat, 23/01/2026 | 04:05 | 04:15 | 11:57 | 15:18 | 18:14 | 19:28 |
| Sabtu, 24/01/2026 | 04:06 | 04:16 | 11:58 | 15:18 | 18:14 | 19:28 |
| Minggu, 25/01/2026 | 04:06 | 04:16 | 11:58 | 15:18 | 18:14 | 19:28 |
| Senin, 26/01/2026 | 04:07 | 04:17 | 11:58 | 15:18 | 18:14 | 19:28 |
| Selasa, 27/01/2026 | 04:07 | 04:17 | 11:58 | 15:17 | 18:14 | 19:28 |
| Rabu, 28/01/2026 | 04:08 | 04:18 | 11:58 | 15:17 | 18:14 | 19:28 |
| Kamis, 29/01/2026 | 04:08 | 04:18 | 11:59 | 15:17 | 18:14 | 19:28 |
| Jumat, 30/01/2026 | 04:09 | 04:19 | 11:59 | 15:17 | 18:14 | 19:28 |
| Sabtu, 31/01/2026 | 04:10 | 04:20 | 11:59 | 15:16 | 18:14 | 19:27 |
×
×