Jadwal Sholat Kota Batu
Home / Jadwal Sholat Kota Batu
Jadwal Sholat Hari Ini: KOTA BATU
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
Jumat, 04/07/2025 | 04:13 | 04:23 | 11:38 | 14:58 | 17:32 | 18:42 |
Jadwal Sholat Bulanan
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|
Selasa, 01/07/2025 | 04:12 | 04:22 | 11:37 | 14:57 | 17:32 | 18:41 |
Rabu, 02/07/2025 | 04:13 | 04:23 | 11:37 | 14:57 | 17:32 | 18:42 |
Kamis, 03/07/2025 | 04:13 | 04:23 | 11:38 | 14:57 | 17:32 | 18:42 |
Jumat, 04/07/2025 | 04:13 | 04:23 | 11:38 | 14:58 | 17:32 | 18:42 |
Sabtu, 05/07/2025 | 04:13 | 04:23 | 11:38 | 14:58 | 17:33 | 18:42 |
Minggu, 06/07/2025 | 04:13 | 04:23 | 11:38 | 14:58 | 17:33 | 18:42 |
Senin, 07/07/2025 | 04:14 | 04:24 | 11:38 | 14:58 | 17:33 | 18:43 |
Selasa, 08/07/2025 | 04:14 | 04:24 | 11:39 | 14:58 | 17:33 | 18:43 |
Rabu, 09/07/2025 | 04:14 | 04:24 | 11:39 | 14:59 | 17:33 | 18:43 |
Kamis, 10/07/2025 | 04:14 | 04:24 | 11:39 | 14:59 | 17:34 | 18:43 |
Jumat, 11/07/2025 | 04:14 | 04:24 | 11:39 | 14:59 | 17:34 | 18:43 |
Sabtu, 12/07/2025 | 04:14 | 04:24 | 11:39 | 14:59 | 17:34 | 18:43 |
Minggu, 13/07/2025 | 04:14 | 04:24 | 11:39 | 14:59 | 17:34 | 18:43 |
Senin, 14/07/2025 | 04:14 | 04:24 | 11:39 | 14:59 | 17:34 | 18:44 |
Selasa, 15/07/2025 | 04:15 | 04:25 | 11:39 | 15:00 | 17:35 | 18:44 |
Rabu, 16/07/2025 | 04:15 | 04:25 | 11:39 | 15:00 | 17:35 | 18:44 |
Kamis, 17/07/2025 | 04:15 | 04:25 | 11:40 | 15:00 | 17:35 | 18:44 |
Jumat, 18/07/2025 | 04:15 | 04:25 | 11:40 | 15:00 | 17:35 | 18:44 |
Sabtu, 19/07/2025 | 04:15 | 04:25 | 11:40 | 15:00 | 17:35 | 18:44 |
Minggu, 20/07/2025 | 04:15 | 04:25 | 11:40 | 15:00 | 17:36 | 18:44 |
Senin, 21/07/2025 | 04:15 | 04:25 | 11:40 | 15:00 | 17:36 | 18:44 |
Selasa, 22/07/2025 | 04:15 | 04:25 | 11:40 | 15:00 | 17:36 | 18:44 |
Rabu, 23/07/2025 | 04:15 | 04:25 | 11:40 | 15:00 | 17:36 | 18:44 |
Kamis, 24/07/2025 | 04:15 | 04:25 | 11:40 | 15:00 | 17:36 | 18:44 |
Jumat, 25/07/2025 | 04:15 | 04:25 | 11:40 | 15:00 | 17:36 | 18:44 |
Sabtu, 26/07/2025 | 04:15 | 04:25 | 11:40 | 15:00 | 17:36 | 18:45 |
Minggu, 27/07/2025 | 04:15 | 04:25 | 11:40 | 15:00 | 17:37 | 18:45 |
Senin, 28/07/2025 | 04:15 | 04:25 | 11:40 | 15:01 | 17:37 | 18:45 |
Selasa, 29/07/2025 | 04:15 | 04:25 | 11:40 | 15:00 | 17:37 | 18:45 |
Rabu, 30/07/2025 | 04:15 | 04:25 | 11:40 | 15:00 | 17:37 | 18:45 |
Kamis, 31/07/2025 | 04:15 | 04:25 | 11:40 | 15:00 | 17:37 | 18:45 |
×
×