Jadwal Sholat Kota Singkawang
            Home  /   Jadwal Sholat Kota Singkawang  
    
            
            
                Jadwal Sholat Hari Ini: KOTA SINGKAWANG
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | 
|---|
| Jumat, 31/10/2025 | 03:59 | 04:09 | 11:31 | 14:50 | 17:33 | 18:44 | 
Jadwal Sholat Bulanan
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | 
|---|
| Rabu, 01/10/2025 | 04:06 | 04:16 | 11:37 | 14:43 | 17:40 | 18:48 | 
| Kamis, 02/10/2025 | 04:06 | 04:16 | 11:37 | 14:44 | 17:40 | 18:48 | 
| Jumat, 03/10/2025 | 04:06 | 04:16 | 11:37 | 14:44 | 17:39 | 18:47 | 
| Sabtu, 04/10/2025 | 04:05 | 04:15 | 11:36 | 14:44 | 17:39 | 18:47 | 
| Minggu, 05/10/2025 | 04:05 | 04:15 | 11:36 | 14:45 | 17:39 | 18:47 | 
| Senin, 06/10/2025 | 04:05 | 04:15 | 11:36 | 14:45 | 17:38 | 18:47 | 
| Selasa, 07/10/2025 | 04:04 | 04:14 | 11:35 | 14:45 | 17:38 | 18:46 | 
| Rabu, 08/10/2025 | 04:04 | 04:14 | 11:35 | 14:45 | 17:38 | 18:46 | 
| Kamis, 09/10/2025 | 04:04 | 04:14 | 11:35 | 14:46 | 17:37 | 18:46 | 
| Jumat, 10/10/2025 | 04:04 | 04:14 | 11:35 | 14:46 | 17:37 | 18:46 | 
| Sabtu, 11/10/2025 | 04:03 | 04:13 | 11:34 | 14:46 | 17:37 | 18:45 | 
| Minggu, 12/10/2025 | 04:03 | 04:13 | 11:34 | 14:46 | 17:37 | 18:45 | 
| Senin, 13/10/2025 | 04:03 | 04:13 | 11:34 | 14:46 | 17:36 | 18:45 | 
| Selasa, 14/10/2025 | 04:02 | 04:12 | 11:34 | 14:47 | 17:36 | 18:45 | 
| Rabu, 15/10/2025 | 04:02 | 04:12 | 11:33 | 14:47 | 17:36 | 18:45 | 
| Kamis, 16/10/2025 | 04:02 | 04:12 | 11:33 | 14:47 | 17:36 | 18:44 | 
| Jumat, 17/10/2025 | 04:02 | 04:12 | 11:33 | 14:47 | 17:35 | 18:44 | 
| Sabtu, 18/10/2025 | 04:01 | 04:11 | 11:33 | 14:47 | 17:35 | 18:44 | 
| Minggu, 19/10/2025 | 04:01 | 04:11 | 11:33 | 14:48 | 17:35 | 18:44 | 
| Senin, 20/10/2025 | 04:01 | 04:11 | 11:32 | 14:48 | 17:35 | 18:44 | 
| Selasa, 21/10/2025 | 04:01 | 04:11 | 11:32 | 14:48 | 17:35 | 18:44 | 
| Rabu, 22/10/2025 | 04:00 | 04:10 | 11:32 | 14:48 | 17:34 | 18:44 | 
| Kamis, 23/10/2025 | 04:00 | 04:10 | 11:32 | 14:48 | 17:34 | 18:44 | 
| Jumat, 24/10/2025 | 04:00 | 04:10 | 11:32 | 14:49 | 17:34 | 18:44 | 
| Sabtu, 25/10/2025 | 04:00 | 04:10 | 11:32 | 14:49 | 17:34 | 18:44 | 
| Minggu, 26/10/2025 | 03:59 | 04:09 | 11:32 | 14:49 | 17:34 | 18:44 | 
| Senin, 27/10/2025 | 03:59 | 04:09 | 11:31 | 14:49 | 17:34 | 18:43 | 
| Selasa, 28/10/2025 | 03:59 | 04:09 | 11:31 | 14:50 | 17:34 | 18:43 | 
| Rabu, 29/10/2025 | 03:59 | 04:09 | 11:31 | 14:50 | 17:34 | 18:44 | 
| Kamis, 30/10/2025 | 03:59 | 04:09 | 11:31 | 14:50 | 17:33 | 18:44 | 
| Jumat, 31/10/2025 | 03:59 | 04:09 | 11:31 | 14:50 | 17:33 | 18:44 | 
 
            
                         
                                    
        
            
        
    
        
    
                    
                
                    ×
                                            ![Advertisement]() 
                                     
             
        
        
                    
                
                    ×
                                            ![Advertisement]()